ВВП Словения изменился примерно с $19млрд 271млн в 1992 до $72млрд 101млн в 2024, что показывает 274.1% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1993 на уровне $16млрд 626млн, а максимальный — в 2024 на уровне $72млрд 101млн.
За 32 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 4.2%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Хорватия составил 17.1%, а у Австрия — 4.4%.
Обзор ВВП Словения (1992–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Словения показал 274.1% резко вырос в период с 1992 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $40млрд 193млн, а медианное значение — $44млрд 754млн.
ВВП колебался в диапазоне $55млрд 475млн, со стандартным отклонением $16млрд 401млн.
Среднегодовое изменение составило $1млрд 596млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1993, $16млрд 626млн
- Максимальный ВВП: 2024, $72млрд 101млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $72млрд 101млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2007: Существенный рост ВВП
- 2015: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Словения
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $54млрд 393млн → $53млрд 691млн
- Итог: снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $48млрд 73млн → $50млрд 513млн
- Итог: вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $20млрд 393млн → $20млрд 901млн
- Итог: вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $20млрд 805млн → $22млрд 168млн
- Итог: вырос
Ключевые экономические показатели Словения (1992–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | $ 19млрд 271млн | $ 9 639,35 | $ 11 208,96 | $ 22млрд 409млн | 0 % | 5.642 % | 18,32 % | 0 % | 1млн 999тыс. чел. |
1993 | $ 16млрд 626млн | $ 8 357,94 | $ 11 855,18 | $ 23млрд 582млн | 2.8 % | 1.696 % | 18,83 % | 0 % | 1млн 989тыс. чел. |
1994 | $ 16млрд 844млн | $ 8 468,24 | $ 12 750,08 | $ 25млрд 363млн | 5.3 % | 3.353 % | 25,04 % | 0 % | 1млн 989тыс. чел. |
1995 | $ 21млрд 384млн | $ 10 748,46 | $ 13 549,29 | $ 26млрд 956млн | 4.1 % | -0.453 % | 23,56 % | -6.54 % | 1млн 989тыс. чел. |
1996 | $ 21млрд 516млн | $ 10 810,79 | $ 14 233,60 | $ 28млрд 329млн | 3.203 % | 0.068 % | 23,74 % | 0.563 % | 1млн 990тыс. чел. |
1997 | $ 20млрд 805млн | $ 10 470,50 | $ 15 235,28 | $ 30млрд 272млн | 5.05 % | 0.108 % | 24,87 % | -0.357 % | 1млн 987тыс. чел. |
1998 | $ 22млрд 168млн | $ 11 168,22 | $ 15 928,43 | $ 31млрд 617млн | 3.28 % | -0.662 % | 25,14 % | -0.576 % | 1млн 985тыс. чел. |
1999 | $ 22млрд 770млн | $ 11 509,46 | $ 17 071,79 | $ 33млрд 774млн | 5.332 % | -3.23 % | 24,45 % | -1.115 % | 1млн 978тыс. чел. |
2000 | $ 20млрд 393млн | $ 10 259,44 | $ 18 013,90 | $ 35млрд 807млн | 3.673 % | -2.766 % | 24,79 % | -1.876 % | 1млн 988тыс. чел. |
2001 | $ 20млрд 901млн | $ 10 502,32 | $ 18 989,67 | $ 37млрд 791млн | 3.217 % | 0.04 % | 25,36 % | -2.66 % | 1млн 990тыс. чел. |
2002 | $ 23млрд 539млн | $ 11 804,82 | $ 19 921,52 | $ 39млрд 724млн | 3.506 % | 0.875 % | 25,45 % | -0.637 % | 1млн 994тыс. чел. |
2003 | $ 29млрд 673млн | $ 14 873,63 | $ 20 905,54 | $ 41млрд 707млн | 2.96 % | -0.81 % | 25,08 % | -1.151 % | 1млн 995тыс. чел. |
2004 | $ 34млрд 448млн | $ 17 254,83 | $ 22 387,83 | $ 44млрд 696млн | 4.359 % | -2.692 % | 25,59 % | -0.536 % | 1млн 996тыс. чел. |
2005 | $ 36млрд 260млн | $ 18 152,06 | $ 23 952,97 | $ 47млрд 848млн | 3.798 % | -1.8 % | 26,19 % | -0.025 % | 1млн 998тыс. чел. |
2006 | $ 39млрд 514млн | $ 19 723,86 | $ 26 035,28 | $ 52млрд 158млн | 5.746 % | -1.836 % | 28,27 % | -0.072 % | 2млн 3тыс. чел. |
2007 | $ 48млрд 73млн | $ 23 912,49 | $ 28 507,33 | $ 57млрд 310млн | 6.98 % | -4.138 % | 28,66 % | 0.975 % | 2млн 9тыс. чел. |
2008 | $ 55млрд 773млн | $ 27 744,28 | $ 30 077,93 | $ 60млрд 465млн | 3.51 % | -5.319 % | 27,30 % | -0.708 % | 2млн 9тыс. чел. |
2009 | $ 50млрд 513млн | $ 24 854,16 | $ 27 674,83 | $ 56млрд 245млн | -7.549 % | -1.081 % | 22,04 % | -4.931 % | 2млн 32тыс. чел. |
2010 | $ 48млрд 248млн | $ 23 570,18 | $ 28 184,95 | $ 57млрд 694млн | 1.344 % | -0.768 % | 21,22 % | -4.518 % | 2млн 47тыс. чел. |
2011 | $ 51млрд 575млн | $ 25 156,07 | $ 28 968,77 | $ 59млрд 391млн | 0.861 % | -0.836 % | 20,67 % | -5.232 % | 2млн 49тыс. чел. |






