ВВП Уганда изменился примерно с $7млрд 486млн в 1980 до $56млрд 310млн в 2024, что показывает 652.2% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1992 на уровне $3млрд 645млн, а максимальный — в 2024 на уровне $56млрд 310млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 4.7%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Кения составил 4.8%, а у Демократическая Республика Конго — 0.2%.
Обзор ВВП Уганда (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Уганда показал 652.2% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $18млрд 658млн, а медианное значение — $10млрд 878млн.
ВВП колебался в диапазоне $52млрд 665млн, со стандартным отклонением $14млрд 412млн.
Среднегодовое изменение составило $955млн 226тыс..
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1992, $3млрд 645млн
- Максимальный ВВП: 2024, $56млрд 310млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $56млрд 310млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2008: Существенный рост ВВП
- 2015: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Уганда
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $37млрд 892млн → $37млрд 901млн
- Итог: остался стабильным
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $17млрд 512млн → $24млрд 107млн
- Итог: резко вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $7млрд 756млн → $7млрд 835млн
- Итог: вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $8млрд 407млн → $8млрд 230млн
- Итог: снизился
Ключевые экономические показатели Уганда (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 7млрд 486млн | $ 664,57 | $ 525,49 | $ 5млрд 919млн | -3.392 % | -1.104 % | 26,14 % | 0 % | 11млн 264тыс. чел. |
1981 | $ 12млрд 120млн | $ 1 044,13 | $ 579,72 | $ 6млрд 729млн | 3.859 % | 0.21 % | 16,42 % | 0 % | 11млн 607тыс. чел. |
1982 | $ 8млрд 410млн | $ 703,04 | $ 646,32 | $ 7млрд 731млн | 8.205 % | -0.831 % | 14,36 % | 0 % | 11млн 962тыс. чел. |
1983 | $ 9млрд 619млн | $ 779,82 | $ 683,23 | $ 8млрд 427млн | 4.899 % | -0.751 % | 4,94 % | 0 % | 12млн 335тыс. чел. |
1984 | $ 7млрд 399млн | $ 581,03 | $ 665,10 | $ 8млрд 470млн | -3 % | 1.399 % | 6,01 % | 0 % | 12млн 734тыс. чел. |
1985 | $ 6млрд 771млн | $ 514,18 | $ 643,60 | $ 8млрд 475млн | -3 % | 0.068 % | 4,94 % | 0 % | 13млн 169тыс. чел. |
1986 | $ 6млрд 746млн | $ 494,51 | $ 639,81 | $ 8млрд 728млн | 0.946 % | -0.641 % | 13,71 % | 0 % | 13млн 641тыс. чел. |
1987 | $ 10млрд 878млн | $ 768,93 | $ 657,52 | $ 9млрд 302млн | 4 % | -1.03 % | 13,99 % | 0 % | 14млн 147тыс. чел. |
1988 | $ 11млрд 268млн | $ 767,65 | $ 710,44 | $ 10млрд 429млн | 8.294 % | -1.732 % | 4,46 % | 0 % | 14млн 679тыс. чел. |
1989 | $ 9млрд 136млн | $ 599,95 | $ 757,29 | $ 11млрд 531млн | 6.403 % | -2.841 % | 3,92 % | 0 % | 15млн 227тыс. чел. |
1990 | $ 7млрд 452млн | $ 472,19 | $ 807,28 | $ 12млрд 740млн | 6.497 % | -3.533 % | 3,61 % | 0 % | 15млн 782тыс. чел. |
1991 | $ 3млрд 897млн | $ 238,48 | $ 820,28 | $ 13млрд 406млн | 1.778 % | -4.356 % | 7,88 % | 0 % | 16млн 343тыс. чел. |
1992 | $ 3млрд 645млн | $ 216,04 | $ 860,16 | $ 14млрд 513млн | 5.85 % | -2.732 % | 9,47 % | 0 % | 16млн 873тыс. чел. |
1993 | $ 4млрд 311млн | $ 247,11 | $ 908,50 | $ 15млрд 850млн | 6.686 % | -3.969 % | 7,90 % | 0 % | 17млн 447тыс. чел. |
1994 | $ 6млрд 240млн | $ 346,25 | $ 967,45 | $ 17млрд 434млн | 7.694 % | -2.792 % | 7,78 % | 0 % | 18млн 21тыс. чел. |
1995 | $ 7млрд 473млн | $ 401,89 | $ 1 045,05 | $ 19млрд 433млн | 9.174 % | -3.767 % | 9,11 % | 0 % | 18млн 595тыс. чел. |
1996 | $ 7млрд 713млн | $ 401,41 | $ 1 097,85 | $ 21млрд 94млн | 6.595 % | -2.742 % | 12,11 % | 0 % | 19млн 214тыс. чел. |
1997 | $ 8млрд 407млн | $ 423,92 | $ 1 131,95 | $ 22млрд 449млн | 4.62 % | -3.755 % | 9,46 % | 0.007 % | 19млн 832тыс. чел. |
1998 | $ 8млрд 230млн | $ 402,45 | $ 1 177,48 | $ 24млрд 80млн | 6.074 % | -4.419 % | 9,36 % | 0.102 % | 20млн 450тыс. чел. |
1999 | $ 7млрд 823млн | $ 370,51 | $ 1 248,66 | $ 26млрд 363млн | 7.953 % | -3.748 % | 11,25 % | -0.416 % | 21млн 113тыс. чел. |






