ВВП Армения изменился примерно с $108млн в 1992 до $25млрд 408млн в 2024, что показывает 23425.9% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1992 на уровне $108млн, а максимальный — в 2024 на уровне $25млрд 408млн.
За 32 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 18.6%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Азербайджан составил 14.0%, а у Грузия — 13.0%.
Обзор ВВП Армения (1992–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Армения показал 23425.9% резко вырос в период с 1992 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $8млрд 196млн, а медианное значение — $9млрд 206млн.
ВВП колебался в диапазоне $25млрд 300млн, со стандартным отклонением $6млрд 639млн.
Среднегодовое изменение составило $639млн 611тыс..
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1992, $108млн
- Максимальный ВВП: 2024, $25млрд 408млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $25млрд 408млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2022: Существенный рост ВВП
- 2009: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Армения
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $13млрд 619млн → $12млрд 642млн
- Итог: снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $9млрд 206млн → $8млрд 648млн
- Итог: снизился
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $1млрд 912млн → $2млрд 118млн
- Итог: резко вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $1млрд 639млн → $1млрд 892млн
- Итог: резко вырос
Ключевые экономические показатели Армения (1992–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | $ 108млн | $ 31,32 | $ 1 624,85 | $ 5млрд 606млн | 0 % | -46.28 % | 0 % | 0 % | 3млн 450тыс. чел. |
1993 | $ 835млн | $ 247,88 | $ 1 463,53 | $ 4млрд 932млн | -14.054 % | -5.993 % | 0 % | 0 % | 3млн 370тыс. чел. |
1994 | $ 648млн | $ 196,98 | $ 1 613,81 | $ 5млрд 309млн | 5.4 % | 3.804 % | 0 % | 0 % | 3млн 290тыс. чел. |
1995 | $ 1млрд 287млн | $ 399,58 | $ 1 818,69 | $ 5млрд 856млн | 8.033 % | -16.972 % | 3,84 % | 0 % | 3млн 220тыс. чел. |
1996 | $ 1млрд 597млн | $ 503,77 | $ 1 978,44 | $ 6млрд 272млн | 5.169 % | -18.202 % | 2,89 % | 0 % | 3млн 170тыс. чел. |
1997 | $ 1млрд 639млн | $ 521,87 | $ 2 100,61 | $ 6млрд 596млн | 3.387 % | -19.315 % | 3,95 % | 0 % | 3млн 140тыс. чел. |
1998 | $ 1млрд 892млн | $ 608,41 | $ 2 279,21 | $ 7млрд 88млн | 6.271 % | -21.993 % | 0,69 % | 0 % | 3млн 110тыс. чел. |
1999 | $ 1млрд 845млн | $ 597,24 | $ 2 400,17 | $ 7млрд 417млн | 3.17 % | -16.936 % | 3,83 % | 0 % | 3млн 90тыс. чел. |
2000 | $ 1млрд 912млн | $ 620,64 | $ 2 606,63 | $ 8млрд 28млн | 5.853 % | -15.78 % | 2,45 % | 0 % | 3млн 80тыс. чел. |
2001 | $ 2млрд 118млн | $ 692,29 | $ 2 936,74 | $ 8млрд 986млн | 9.468 % | -10.44 % | 5,40 % | 0 % | 3млн 60тыс. чел. |
2002 | $ 2млрд 376млн | $ 779,12 | $ 3 435,21 | $ 10млрд 477млн | 14.807 % | -6.219 % | 11,94 % | 0 % | 3млн 50тыс. чел. |
2003 | $ 2млрд 807млн | $ 923,39 | $ 4 008,42 | $ 12млрд 186млн | 14.052 % | -6.181 % | 18,21 % | 0 % | 3млн 40тыс. чел. |
2004 | $ 3млрд 577млн | $ 1 180,40 | $ 4 562,29 | $ 13млрд 824млн | 10.473 % | -2.204 % | 20,71 % | 0 % | 3млн 30тыс. чел. |
2005 | $ 4млрд 900млн | $ 1 628,06 | $ 5 405,11 | $ 16млрд 268млн | 14.113 % | -2.529 % | 25,84 % | -1.517 % | 3млн 10тыс. чел. |
2006 | $ 6млрд 384млн | $ 2 128,15 | $ 6 328,19 | $ 18млрд 985млн | 13.198 % | -2.395 % | 31,16 % | -1.611 % | 3млн чел. |
2007 | $ 9млрд 206млн | $ 3 079,03 | $ 7 418,02 | $ 22млрд 180млн | 13.749 % | -7.357 % | 30,80 % | -2.018 % | 2млн 990тыс. чел. |
2008 | $ 11млрд 662млн | $ 3 913,44 | $ 8 113,36 | $ 24млрд 178млн | 6.948 % | -14.225 % | 29,59 % | -1.465 % | 2млн 980тыс. чел. |
2009 | $ 8млрд 648млн | $ 2 911,76 | $ 7 031,88 | $ 20млрд 885млн | -14.15 % | -16.484 % | 17,34 % | -7.171 % | 2млн 970тыс. чел. |
2010 | $ 9млрд 260млн | $ 3 121,78 | $ 7 282,87 | $ 21млрд 604млн | 2.2 % | -13.622 % | 15,80 % | -4.107 % | 2млн 966тыс. чел. |
2011 | $ 10млрд 142млн | $ 3 417,17 | $ 7 778,18 | $ 23млрд 86млн | 4.7 % | -10.44 % | 16,56 % | -1.942 % | 2млн 968тыс. чел. |






