ВВП Гайана изменился примерно с $842млн в 1980 до $21млрд 178млн в 2024, что показывает 2415.2% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1984 на уровне $654млн, а максимальный — в 2024 на уровне $21млрд 178млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 7.6%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Суринам составил 2.8%, а у Венесуэла — 0.9%.
Обзор ВВП Гайана (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Гайана показал 2415.2% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $3млрд 246млн, а медианное значение — $1млрд 587млн.
ВВП колебался в диапазоне $20млрд 524млн, со стандартным отклонением $4млрд 272млн.
Среднегодовое изменение составило $230млн 201тыс..
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1984, $654млн
- Максимальный ВВП: 2024, $21млрд 178млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $21млрд 178млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2022: Существенный рост ВВП
- 1990: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Гайана
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $5млрд 174млн → $5млрд 471млн
- Итог: вырос
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $2млрд 225млн → $2млрд 596млн
- Итог: резко вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $1млрд 497млн → $1млрд 504млн
- Итог: остался стабильным
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $1млрд 587млн → $1млрд 500млн
- Итог: снизился
Ключевые экономические показатели Гайана (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 842млн | $ 1 101,86 | $ 2 468,59 | $ 1млрд 886млн | -2.076 % | -18.219 % | 2,70 % | 0 % | 764 000 чел. |
1981 | $ 808млн | $ 1 055,84 | $ 2 711,85 | $ 2млрд 76млн | 0.562 % | -29.473 % | −6,20 % | 0 % | 765 000 чел. |
1982 | $ 692млн | $ 904,86 | $ 2 625,26 | $ 2млрд 8млн | -8.884 % | -26.108 % | −8,63 % | 0 % | 765 000 чел. |
1983 | $ 703млн | $ 921,54 | $ 2 421,55 | $ 1млрд 847млн | -11.497 % | -25.722 % | −10,83 % | 0 % | 763 000 чел. |
1984 | $ 654млн | $ 861,05 | $ 2 574,81 | $ 1млрд 954млн | 2.134 % | -17.769 % | 0,44 % | 0 % | 759 000 чел. |
1985 | $ 697млн | $ 924,30 | $ 2 682,50 | $ 2млрд 23млн | 0.366 % | -21.511 % | −2,89 % | 0 % | 754 000 чел. |
1986 | $ 789млн | $ 1 053,70 | $ 2 751,44 | $ 2млрд 59млн | -0.234 % | -20.412 % | −2,75 % | 0 % | 748 000 чел. |
1987 | $ 728млн | $ 982,26 | $ 2 841,79 | $ 2млрд 108млн | -0.13 % | -17.432 % | −2,22 % | 0 % | 742 000 чел. |
1988 | $ 828млн | $ 1 125,87 | $ 2 791,02 | $ 2млрд 51млн | -5.981 % | -12.075 % | −1,50 % | 0 % | 735 000 чел. |
1989 | $ 832млн | $ 1 146,24 | $ 2 791,24 | $ 2млрд 25млн | -4.944 % | -14.38 % | −0,66 % | 0 % | 726 000 чел. |
1990 | $ 685млн | $ 950,97 | $ 2 831,94 | $ 2млрд 39млн | -3.01 % | -23.486 % | −0,71 % | 0 % | 720 000 чел. |
1991 | $ 744млн | $ 1 036,88 | $ 3 112,80 | $ 2млрд 235млн | 6.026 % | -18.54 % | 17,62 % | 0 % | 718 000 чел. |
1992 | $ 823млн | $ 1 145,78 | $ 3 429,77 | $ 2млрд 463млн | 7.758 % | -14.045 % | 8,55 % | 0 % | 718 000 чел. |
1993 | $ 1млрд 2млн | $ 1 392,98 | $ 3 789,52 | $ 2млрд 728млн | 8.201 % | -9.745 % | 7,17 % | 0 % | 720 000 чел. |
1994 | $ 1млрд 176млн | $ 1 626,90 | $ 4 181,30 | $ 3млрд 23млн | 8.482 % | -5.036 % | 7,36 % | 0 % | 723 000 чел. |
1995 | $ 1млрд 332млн | $ 1 832,40 | $ 4 460,08 | $ 3млрд 242млн | 5.055 % | -4.255 % | 10,81 % | 0 % | 727 000 чел. |
1996 | $ 1млрд 495млн | $ 2 048,53 | $ 4 882,91 | $ 3млрд 565млн | 7.956 % | -2.124 % | 12,08 % | 0 % | 730 000 чел. |
1997 | $ 1млрд 587млн | $ 2 161,65 | $ 5 245,56 | $ 3млрд 850млн | 6.185 % | -5.136 % | 11,53 % | 2.772 % | 734 000 чел. |
1998 | $ 1млрд 500млн | $ 2 035,86 | $ 5 192,75 | $ 3млрд 827млн | -1.707 % | -6.088 % | 8,81 % | 1.173 % | 737 000 чел. |
1999 | $ 1млрд 488млн | $ 2 010,77 | $ 5 401,47 | $ 3млрд 997млн | 2.986 % | -1.373 % | 11,16 % | 3.101 % | 740 000 чел. |






