ВВП Танзания изменился примерно с $10млрд 873млн в 1980 до $79млрд 605млн в 2024, что показывает 632.1% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1993 на уровне $5млрд 170млн, а максимальный — в 2024 на уровне $79млрд 605млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 4.6%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Кения составил 4.8%, а у Руанда — 5.2%.
Обзор ВВП Танзания (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Танзания показал 632.1% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $26млрд 785млн, а медианное значение — $15млрд 294млн.
ВВП колебался в диапазоне $74млрд 435млн, со стандартным отклонением $22млрд 698млн.
Среднегодовое изменение составило $1млрд 499млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1993, $5млрд 170млн
- Максимальный ВВП: 2024, $79млрд 605млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $79млрд 605млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2022: Существенный рост ВВП
- 1987: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Танзания
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $58млрд 797млн → $63млрд 373млн
- Итог: вырос
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $21млрд 810млн → $29млрд 301млн
- Итог: резко вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $12млрд 369млн → $12млрд 610млн
- Итог: вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $9млрд 341млн → $11млрд 481млн
- Итог: резко вырос
Ключевые экономические показатели Танзания (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 10млрд 873млн | $ 602,92 | $ 580,11 | $ 10млрд 462млн | 3.266 % | -4.793 % | 10,59 % | 0 % | 18млн 34тыс. чел. |
1981 | $ 13млрд 5млн | $ 699,18 | $ 618,73 | $ 11млрд 509млн | 0.5 % | -3.126 % | 8,58 % | 0 % | 18млн 601тыс. чел. |
1982 | $ 14млрд 932млн | $ 778,24 | $ 640,71 | $ 12млрд 293млн | 0.6 % | -3.504 % | 7,91 % | 0 % | 19млн 187тыс. чел. |
1983 | $ 15млрд 294млн | $ 772,74 | $ 660,96 | $ 13млрд 81млн | 2.4 % | -1.992 % | 6,24 % | 0 % | 19млн 791тыс. чел. |
1984 | $ 13млрд 915млн | $ 682,03 | $ 686,92 | $ 14млрд 14млн | 3.4 % | -2.58 % | 5,43 % | 0 % | 20млн 402тыс. чел. |
1985 | $ 12млрд 556млн | $ 596,87 | $ 718,89 | $ 15млрд 122млн | 4.6 % | -2.987 % | 4,83 % | 0 % | 21млн 36тыс. чел. |
1986 | $ 15млрд 874млн | $ 732,20 | $ 758,54 | $ 16млрд 445млн | 6.6 % | -2.023 % | 7,54 % | 0 % | 21млн 680тыс. чел. |
1987 | $ 7млрд 821млн | $ 350,13 | $ 799,02 | $ 17млрд 847млн | 5.9 % | -5.209 % | 12,29 % | 0 % | 22млн 336тыс. чел. |
1988 | $ 7млрд 474млн | $ 324,72 | $ 838,07 | $ 19млрд 289млн | 4.4 % | -4.77 % | 12,02 % | 0 % | 23млн 16тыс. чел. |
1989 | $ 6млрд 444млн | $ 271,50 | $ 876,59 | $ 20млрд 807млн | 3.8 % | -5.2 % | 19,78 % | 0 % | 23млн 737тыс. чел. |
1990 | $ 5млрд 172млн | $ 211,03 | $ 942,87 | $ 23млрд 107млн | 7.045 % | -10.807 % | 21,21 % | 0 % | 24млн 507тыс. чел. |
1991 | $ 6млрд 19млн | $ 237,57 | $ 962,39 | $ 24млрд 383млн | 2.072 % | -12.252 % | 21,41 % | 2.393 % | 25млн 336тыс. чел. |
1992 | $ 5млрд 588млн | $ 213,15 | $ 956,85 | $ 25млрд 85млн | 0.584 % | -12.782 % | 22,20 % | -2.6 % | 26млн 216тыс. чел. |
1993 | $ 5млрд 170млн | $ 190,68 | $ 958,43 | $ 25млрд 989млн | 1.206 % | -17.306 % | 20,50 % | 0.423 % | 27млн 116тыс. чел. |
1994 | $ 5млрд 478млн | $ 195,66 | $ 962,97 | $ 26млрд 960млн | 1.567 % | -11.636 % | 8,49 % | -0.539 % | 27млн 997тыс. чел. |
1995 | $ 6млрд 382млн | $ 221,37 | $ 988,85 | $ 28млрд 508млн | 3.571 % | -9.241 % | 12,74 % | 0.938 % | 28млн 829тыс. чел. |
1996 | $ 7млрд 889млн | $ 266,49 | $ 1 025,21 | $ 30млрд 349млн | 4.544 % | -5.232 % | 13,57 % | 3.981 % | 29млн 603тыс. чел. |
1997 | $ 9млрд 341млн | $ 307,99 | $ 1 053,75 | $ 31млрд 961млн | 3.525 % | -4.67 % | 12,16 % | 1.992 % | 30млн 330тыс. чел. |
1998 | $ 11млрд 481млн | $ 370,19 | $ 1 080,75 | $ 33млрд 519млн | 3.708 % | -6.135 % | 12,99 % | 1.384 % | 31млн 14тыс. чел. |
1999 | $ 11млрд 777млн | $ 370,92 | $ 1 122,44 | $ 35млрд 638млн | 4.84 % | -6.599 % | 12,86 % | 0.302 % | 31млн 751тыс. чел. |






