ВВП Бруней изменился примерно с $4млрд 831млн в 1985 до $15млрд 510млн в 2024, что показывает 221.1% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1986 на уровне $3млрд 291млн, а максимальный — в 2012 на уровне $19млрд 48млн.
За 39 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 3.0%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Малайзия составил 6.6%, а у Сингапур — 9.0%.
Обзор ВВП Бруней (1985–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Бруней показал 221.1% резко вырос в период с 1985 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $10млрд 72млн, а медианное значение — $9млрд 642млн.
ВВП колебался в диапазоне $15млрд 757млн, со стандартным отклонением $4млрд 812млн.
Среднегодовое изменение составило $355млн 178тыс..
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1986, $3млрд 291млн
- Максимальный ВВП: 2012, $19млрд 48млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $15млрд 510млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2011: Существенный рост ВВП
- 2015: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Бруней
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $13млрд 469млн → $12млрд 6млн
- Итог: резко снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $13млрд 571млн → $11млрд 892млн
- Итог: резко снизился
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $6млрд 650млн → $6млрд 206млн
- Итог: снизился
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $7млрд 43млн → $5млрд 353млн
- Итог: резко снизился
Ключевые экономические показатели Бруней (1985–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | $ 4млрд 831млн | $ 21 770,73 | $ 55 629,71 | $ 12млрд 344млн | 0 % | 65.374 % | 0 % | 30.248 % | 222 000 чел. |
1986 | $ 3млрд 291млн | $ 14 544,37 | $ 54 135,28 | $ 12млрд 251млн | -2.715 % | 60.558 % | 0 % | 6.48 % | 226 000 чел. |
1987 | $ 3млрд 872млн | $ 16 561,02 | $ 54 776,01 | $ 12млрд 807млн | 2.009 % | 58.506 % | 0 % | 3.405 % | 234 000 чел. |
1988 | $ 3млрд 689млн | $ 15 281,06 | $ 55 525,10 | $ 13млрд 404млн | 1.097 % | 60.89 % | 0 % | -3.067 % | 241 000 чел. |
1989 | $ 4млрд 109млн | $ 16 683,22 | $ 55 947 | $ 13млрд 780млн | -1.074 % | 52.406 % | 0 % | -4.685 % | 246 000 чел. |
1990 | $ 4млрд 923млн | $ 19 428,85 | $ 57 029,11 | $ 14млрд 451млн | 1.089 % | 47.843 % | 0 % | -1.626 % | 253 000 чел. |
1991 | $ 5млрд 254млн | $ 20 171,33 | $ 59 159,47 | $ 15млрд 410млн | 3.146 % | 46.927 % | 0 % | -1.061 % | 260 000 чел. |
1992 | $ 5млрд 526млн | $ 20 679,72 | $ 61 793,32 | $ 16млрд 511млн | 4.759 % | 32.748 % | 0 % | -8.282 % | 267 000 чел. |
1993 | $ 5млрд 588млн | $ 20 430,17 | $ 61 988,95 | $ 16млрд 954млн | 0.305 % | 21.92 % | 0 % | -12.772 % | 274 000 чел. |
1994 | $ 6млрд 2млн | $ 21 350,36 | $ 63 538,53 | $ 17млрд 861млн | 3.145 % | 26.459 % | 0 % | -22.55 % | 281 000 чел. |
1995 | $ 7млрд 153млн | $ 24 895,61 | $ 66 313,31 | $ 19млрд 52млн | 4.479 % | 16.14 % | 0 % | -19.794 % | 287 000 чел. |
1996 | $ 7млрд 204млн | $ 24 460,83 | $ 67 772,65 | $ 19млрд 959млн | 2.878 % | 18.79 % | 0 % | -8.704 % | 295 000 чел. |
1997 | $ 7млрд 43млн | $ 23 344,45 | $ 66 306 | $ 20млрд 5млн | -1.471 % | 17.215 % | 0 % | -11.793 % | 302 000 чел. |
1998 | $ 5млрд 353млн | $ 17 294,91 | $ 64 996,40 | $ 20млрд 116млн | -0.559 % | 14.042 % | 0 % | -23.997 % | 310 000 чел. |
1999 | $ 5млрд 779млн | $ 18 237,08 | $ 66 341,78 | $ 21млрд 24млн | 3.052 % | 26.731 % | 0 % | -18.255 % | 317 000 чел. |
2000 | $ 6млрд 650млн | $ 20 473,28 | $ 68 080,56 | $ 22млрд 113млн | 2.849 % | 45.089 % | 0 % | 6.86 % | 325 000 чел. |
2001 | $ 6млрд 206млн | $ 18 646,04 | $ 69 795,15 | $ 23млрд 231млн | 2.744 % | 31.441 % | 0 % | 2.585 % | 333 000 чел. |
2002 | $ 6млрд 475млн | $ 19 037,81 | $ 72 053,56 | $ 24млрд 505млн | 3.872 % | 27.116 % | 0 % | -4.613 % | 340 000 чел. |
2003 | $ 7млрд 266млн | $ 20 975,54 | $ 74 234,64 | $ 25млрд 715млн | 2.904 % | 34.188 % | 0 % | 8.061 % | 346 000 чел. |
2004 | $ 8млрд 723млн | $ 24 759,51 | $ 75 332,09 | $ 26млрд 539млн | 0.504 % | 33.042 % | 0 % | 8.565 % | 352 000 чел. |






