ВВП Кипр изменился примерно с $2млрд 314млн в 1980 до $34млрд 220млн в 2024, что показывает 1378.9% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1981 на уровне $2млрд 242млн, а максимальный — в 2024 на уровне $34млрд 220млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 6.3%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Турция составил 5.7%, а у Греция — 3.4%.
Обзор ВВП Кипр (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Кипр показал 1378.9% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $15млрд 298млн, а медианное значение — $11млрд 422млн.
ВВП колебался в диапазоне $31млрд 978млн, со стандартным отклонением $10млрд 17млн.
Среднегодовое изменение составило $730млн 202тыс..
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1981, $2млрд 242млн
- Максимальный ВВП: 2024, $34млрд 220млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $34млрд 220млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2021: Существенный рост ВВП
- 2015: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Кипр
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $25млрд 950млн → $25млрд 207млн
- Итог: снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $24млрд 82млн → $26млрд 20млн
- Итог: вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $9млрд 988млн → $10млрд 397млн
- Итог: вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $9млрд 544млн → $10млрд 251млн
- Итог: вырос
Ключевые экономические показатели Кипр (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 2млрд 314млн | $ 4 549,59 | $ 5 914,59 | $ 3млрд 8млн | 5.92 % | -11.164 % | 28,65 % | 0 % | 509 000 чел. |
1981 | $ 2млрд 242млн | $ 4 352,50 | $ 6 588,81 | $ 3млрд 393млн | 3.051 % | -7.664 % | 29,56 % | 0 % | 515 000 чел. |
1982 | $ 2млрд 319млн | $ 4 452,67 | $ 7 352,40 | $ 3млрд 829млн | 6.279 % | -7.683 % | 27,41 % | 0 % | 521 000 чел. |
1983 | $ 2млрд 321млн | $ 4 399,22 | $ 7 942,12 | $ 4млрд 190млн | 5.307 % | -8.835 % | 23,93 % | 0 % | 528 000 чел. |
1984 | $ 2млрд 447млн | $ 4 575,65 | $ 8 835,36 | $ 4млрд 725млн | 8.837 % | -9.057 % | 28 % | 0 % | 535 000 чел. |
1985 | $ 2млрд 611млн | $ 4 824,67 | $ 9 436,18 | $ 5млрд 106млн | 4.746 % | -6.904 % | 26,72 % | 0 % | 541 000 чел. |
1986 | $ 3млрд 317млн | $ 6 057,90 | $ 9 854,46 | $ 5млрд 395млн | 3.583 % | -0.57 % | 27,09 % | 0 % | 548 000 чел. |
1987 | $ 3млрд 979млн | $ 7 188,22 | $ 10 702,29 | $ 5млрд 924млн | 7.139 % | -0.193 % | 24,64 % | 0 % | 554 000 чел. |
1988 | $ 4млрд 589млн | $ 8 204,30 | $ 11 876,72 | $ 6млрд 643млн | 8.317 % | -2.344 % | 24,65 % | 0 % | 559 000 чел. |
1989 | $ 4млрд 901млн | $ 8 635,76 | $ 13 147,92 | $ 7млрд 461млн | 8.088 % | -5.074 % | 25,44 % | 0 % | 568 000 чел. |
1990 | $ 6млрд 3млн | $ 10 360 | $ 14 348,66 | $ 8млрд 314млн | 7.402 % | -2.571 % | 22,69 % | 0 % | 579 000 чел. |
1991 | $ 6млрд 195млн | $ 10 413,73 | $ 14 554,33 | $ 8млрд 658млн | 0.74 % | -6.784 % | 17,54 % | 0 % | 595 000 чел. |
1992 | $ 7млрд 424млн | $ 12 158,60 | $ 15 861,43 | $ 9млрд 685млн | 9.365 % | -8.596 % | 18,18 % | 0 % | 611 000 чел. |
1993 | $ 7млрд 98млн | $ 11 342,41 | $ 15 954 | $ 9млрд 984млн | 0.701 % | 1.546 % | 23,99 % | 0 % | 626 000 чел. |
1994 | $ 8млрд 4млн | $ 12 525,32 | $ 16 899,41 | $ 10млрд 799млн | 5.899 % | 0.929 % | 24,62 % | 0 % | 639 000 чел. |
1995 | $ 9млрд 937млн | $ 15 396,92 | $ 18 777,89 | $ 12млрд 119млн | 9.924 % | -2.065 % | 25,98 % | 0.237 % | 645 000 чел. |
1996 | $ 10млрд 16млн | $ 15 260,55 | $ 19 037,79 | $ 12млрд 495млн | 1.248 % | -4.67 % | 20,98 % | -1.639 % | 656 000 чел. |
1997 | $ 9млрд 544млн | $ 14 324,09 | $ 19 579,84 | $ 13млрд 46млн | 2.641 % | -4.384 % | 20,72 % | -3.375 % | 666 000 чел. |
1998 | $ 10млрд 251млн | $ 15 181,80 | $ 20 732,99 | $ 13млрд 999млн | 6.111 % | 2.846 % | 23,07 % | -1.841 % | 675 000 чел. |
1999 | $ 10млрд 502млн | $ 15 379,99 | $ 21 830,06 | $ 14млрд 907млн | 4.998 % | -1.622 % | 19,32 % | -1.986 % | 683 000 чел. |






