ВВП Эфиопия изменился примерно с $7млрд 385млн в 1980 до $205млрд 130млн в 2024, что показывает 2677.7% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1980 на уровне $7млрд 385млн, а максимальный — в 2024 на уровне $205млрд 130млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 7.8%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Египет составил 6.3%, а у Эритрея — 4.5%.
Обзор ВВП Эфиопия (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Эфиопия показал 2677.7% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $35млрд 622млн, а медианное значение — $12млрд 387млн.
ВВП колебался в диапазоне $197млрд 745млн, со стандартным отклонением $44млрд 484млн.
Среднегодовое изменение составило $2млрд 626млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1980, $7млрд 385млн
- Максимальный ВВП: 2024, $205млрд 130млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $205млрд 130млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2024: Существенный рост ВВП
- 1993: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Эфиопия
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $92млрд 608млн → $96млрд 611млн
- Итог: вырос
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $19млрд 329млн → $28млрд 672млн
- Итог: резко вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $8млрд 167млн → $8млрд 103млн
- Итог: остался стабильным
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $8млрд 621млн → $7млрд 815млн
- Итог: снизился
Ключевые экономические показатели Эфиопия (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 7млрд 385млн | $ 227,62 | $ 323,52 | $ 10млрд 496млн | 3.997 % | -3.062 % | 5 % | -2.031 % | 32млн 444тыс. чел. |
1981 | $ 7млрд 578млн | $ 228,06 | $ 345,79 | $ 11млрд 489млн | 0 % | -2.571 % | 6,01 % | -1.55 % | 33млн 226тыс. чел. |
1982 | $ 7млрд 973млн | $ 233,31 | $ 360,40 | $ 12млрд 317млн | 0.961 % | -3.738 % | 5,17 % | -2.736 % | 34млн 175тыс. чел. |
1983 | $ 8млрд 863млн | $ 251,40 | $ 391,51 | $ 13млрд 803млн | 7.845 % | -2.094 % | 5,43 % | -6.737 % | 35млн 256тыс. чел. |
1984 | $ 8млрд 375млн | $ 229,99 | $ 383,68 | $ 13млрд 972млн | -2.305 % | -2.74 % | 8,09 % | -2.559 % | 36млн 415тыс. чел. |
1985 | $ 9млрд 808млн | $ 260,76 | $ 339,48 | $ 12млрд 768млн | -11.413 % | 1.036 % | 5,92 % | -3.332 % | 37млн 612тыс. чел. |
1986 | $ 10млрд 188млн | $ 262,32 | $ 367,88 | $ 14млрд 288млн | 9.693 % | -1.932 % | 7,30 % | -2.724 % | 38млн 839тыс. чел. |
1987 | $ 10млрд 890млн | $ 271,54 | $ 415,73 | $ 16млрд 672млн | 13.87 % | -0.935 % | 5,56 % | -2.526 % | 40млн 105тыс. чел. |
1988 | $ 11млрд 285млн | $ 272,45 | $ 419,12 | $ 17млрд 360млн | 0.574 % | -2.592 % | 10,20 % | -2.353 % | 41млн 420тыс. чел. |
1989 | $ 11млрд 872млн | $ 277,39 | $ 419,60 | $ 17млрд 958млн | -0.457 % | -1.384 % | 8,19 % | -3.288 % | 42млн 799тыс. чел. |
1990 | $ 12млрд 595млн | $ 284,64 | $ 431,99 | $ 19млрд 115млн | 2.602 % | -1.145 % | 7,15 % | -5.962 % | 44млн 249тыс. чел. |
1991 | $ 13млрд 928млн | $ 304,28 | $ 400,57 | $ 18млрд 335млн | -7.218 % | -2.143 % | 4,95 % | -5.06 % | 45млн 774тыс. чел. |
1992 | $ 14млрд 696млн | $ 310,31 | $ 360,71 | $ 17млрд 82млн | -8.907 % | 0.036 % | 6,55 % | -3.882 % | 47млн 359тыс. чел. |
1993 | $ 9млрд 143млн | $ 186,66 | $ 404,74 | $ 19млрд 825млн | 13.363 % | 0.072 % | 7,48 % | -2.723 % | 48млн 981тыс. чел. |
1994 | $ 8млрд 135млн | $ 160,75 | $ 414,06 | $ 20млрд 954млн | 3.486 % | -1.082 % | 9,23 % | -3.009 % | 50млн 606тыс. чел. |
1995 | $ 7млрд 887млн | $ 151,06 | $ 434,81 | $ 22млрд 703млн | 6.121 % | 2.458 % | 13,49 % | -1.015 % | 52млн 212тыс. чел. |
1996 | $ 8млрд 794млн | $ 163,50 | $ 487,96 | $ 26млрд 247млн | 13.533 % | 0.302 % | 12,23 % | -2.228 % | 53млн 789тыс. чел. |
1997 | $ 8млрд 621млн | $ 155,77 | $ 496,12 | $ 27млрд 458млн | 2.84 % | -0.264 % | 10,03 % | -0.119 % | 55млн 345тыс. чел. |
1998 | $ 7млрд 815млн | $ 137,37 | $ 467,64 | $ 26млрд 604млн | -4.185 % | -0.537 % | 12,53 % | -2.087 % | 56млн 891тыс. чел. |
1999 | $ 7млрд 515млн | $ 128,58 | $ 490,68 | $ 28млрд 679млн | 6.294 % | -7.027 % | 7,40 % | -6.8 % | 58млн 448тыс. чел. |






