ВВП Греция изменился примерно с $57млрд 10млн в 1980 до $250млрд 276млн в 2024, что показывает 339.0% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1985 на уровне $47млрд 936млн, а максимальный — в 2008 на уровне $355млрд 870млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 3.4%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Турция составил 5.7%, а у Италия — 3.7%.
Обзор ВВП Греция (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Греция показал 339.0% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $170млрд 221млн, а медианное значение — $154млрд 455млн.
ВВП колебался в диапазоне $307млрд 934млн, со стандартным отклонением $85млрд 195млн.
Среднегодовое изменение составило $5млрд 186млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1985, $47млрд 936млн
- Максимальный ВВП: 2008, $355млрд 870млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $250млрд 276млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2003: Существенный рост ВВП
- 2012: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Греция
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $205млрд 275млн → $188млрд 329млн
- Итог: снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $318млрд 940млн → $330млрд 949млн
- Итог: вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $132млрд 198млн → $136млрд 310млн
- Итог: вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $143млрд 327млн → $144млрд 644млн
- Итог: остался стабильным
Ключевые экономические показатели Греция (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 57млрд 10млн | $ 5 948,31 | $ 8 785,14 | $ 84млрд 198млн | 0.679 % | -3.845 % | 24,84 % | 0 % | 9млн 584тыс. чел. |
1981 | $ 52млрд 605млн | $ 5 422,69 | $ 9 352,86 | $ 90млрд 730млн | -1.556 % | -4.547 % | 19,32 % | 0 % | 9млн 701тыс. чел. |
1982 | $ 54млрд 878млн | $ 5 623,93 | $ 9 761,16 | $ 95млрд 248млн | -1.13 % | -3.442 % | 23,52 % | 0 % | 9млн 758тыс. чел. |
1983 | $ 49млрд 603млн | $ 5 050,60 | $ 9 969,37 | $ 97млрд 911млн | -1.078 % | -3.786 % | 22,70 % | 0 % | 9млн 821тыс. чел. |
1984 | $ 48млрд 329млн | $ 4 895,52 | $ 10 482,09 | $ 103млрд 480млн | 2.007 % | -4.411 % | 21,69 % | 0 % | 9млн 872тыс. чел. |
1985 | $ 47млрд 936млн | $ 4 832,49 | $ 11 032,35 | $ 109млрд 435млн | 2.513 % | -6.834 % | 20,59 % | 0 % | 9млн 920тыс. чел. |
1986 | $ 56млрд 421млн | $ 5 670,97 | $ 11 278,74 | $ 112млрд 213млн | 0.515 % | -2.971 % | 24 % | 0 % | 9млн 949тыс. чел. |
1987 | $ 65млрд 682млн | $ 6 577,88 | $ 11 256,42 | $ 112млрд 399млн | -2.257 % | -1.862 % | 19,85 % | 0 % | 9млн 985тыс. чел. |
1988 | $ 76млрд 447млн | $ 7 632,64 | $ 12 116,01 | $ 121млрд 352млн | 4.288 % | -1.253 % | 22,33 % | -4.317 % | 10млн 16тыс. чел. |
1989 | $ 79млрд 250млн | $ 7 879,21 | $ 13 014,58 | $ 130млрд 901млн | 3.799 % | -3.232 % | 20,78 % | -6.621 % | 10млн 58тыс. чел. |
1990 | $ 97млрд 963млн | $ 9 679,32 | $ 13 417,92 | $ 135млрд 800млн | 0 % | -3.611 % | 20,94 % | -6.034 % | 10млн 121тыс. чел. |
1991 | $ 105млрд 633млн | $ 10 282,86 | $ 14 090,69 | $ 144млрд 749млн | 3.102 % | -1.49 % | 23,49 % | -3.167 % | 10млн 273тыс. чел. |
1992 | $ 116млрд 466млн | $ 11 234,16 | $ 14 380,04 | $ 149млрд 80млн | 0.697 % | -1.84 % | 20,75 % | -2.557 % | 10млн 367тыс. чел. |
1993 | $ 109млрд 22млн | $ 10 451,75 | $ 14 396,85 | $ 150млрд 173млн | -1.599 % | -0.685 % | 20,76 % | -2.708 % | 10млн 431тыс. чел. |
1994 | $ 116млрд 678млн | $ 11 122,87 | $ 14 914,12 | $ 156млрд 447млн | 2 % | -0.125 % | 19,97 % | 1.143 % | 10млн 490тыс. чел. |
1995 | $ 136млрд 941млн | $ 12 997,47 | $ 15 478,49 | $ 163млрд 81млн | 2.1 % | -2.347 % | 20,04 % | 0.964 % | 10млн 536тыс. чел. |
1996 | $ 145млрд 872млн | $ 13 776,65 | $ 16 132,84 | $ 170млрд 820млн | 2.862 % | -3.492 % | 19,80 % | 2.099 % | 10млн 588тыс. чел. |
1997 | $ 143млрд 327млн | $ 13 484,16 | $ 17 080,90 | $ 181млрд 557млн | 4.484 % | -3.72 % | 18,66 % | 2.274 % | 10млн 629тыс. чел. |
1998 | $ 144млрд 644млн | $ 13 526,65 | $ 17 838,28 | $ 190млрд 749млн | 3.895 % | -2.624 % | 22,49 % | 1.431 % | 10млн 693тыс. чел. |
1999 | $ 149млрд 412млн | $ 13 901,64 | $ 18 551,96 | $ 199млрд 392млн | 3.073 % | -3.579 % | 20,51 % | 1.789 % | 10млн 748тыс. чел. |






