ВВП Камбоджа изменился примерно с $208млн в 1986 до $45млрд 150млн в 2024, что показывает 21606.7% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1987 на уровне $142млн, а максимальный — в 2024 на уровне $45млрд 150млн.
За 38 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 15.2%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Таиланд составил 6.6%, а у Вьетнам — 6.0%.
Обзор ВВП Камбоджа (1986–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Камбоджа показал 21606.7% резко вырос в период с 1986 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $13млрд 818млн, а медианное значение — $7млрд 58млн.
ВВП колебался в диапазоне $45млрд 8млн, со стандартным отклонением $13млрд 915млн.
Среднегодовое изменение составило $1млрд 136млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1987, $142млн
- Максимальный ВВП: 2024, $45млрд 150млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $45млрд 150млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2018: Существенный рост ВВП
- 2020: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Камбоджа
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $36млрд 682млн → $34млрд 681млн
- Итог: снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $10млрд 117млн → $12млрд 490млн
- Итог: резко вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $3млрд 707млн → $4млрд 154млн
- Итог: резко вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $3млрд 481млн → $3млрд 164млн
- Итог: снизился
Ключевые экономические показатели Камбоджа (1986–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | $ 208млн | $ 26,84 | $ 0 | $ 0 | 0 % | 0 % | −41,08 % | 0 % | 7млн 736тыс. чел. |
1987 | $ 142млн | $ 17,87 | $ 640,42 | $ 5млрд 102млн | 0 % | 0 % | 0,44 % | 0 % | 7млн 967тыс. чел. |
1988 | $ 279млн | $ 34,05 | $ 706,26 | $ 5млрд 790млн | 9.616 % | 0 % | 0,59 % | 0 % | 8млн 198тыс. чел. |
1989 | $ 350млн | $ 41,46 | $ 736,08 | $ 6млрд 217млн | 3.327 % | 0 % | 1,34 % | 0 % | 8млн 447тыс. чел. |
1990 | $ 909млн | $ 104,24 | $ 747,71 | $ 6млрд 522млн | 1.118 % | 0 % | 5,28 % | 0 % | 8млн 723тыс. чел. |
1991 | $ 2млрд 33млн | $ 225,19 | $ 803,61 | $ 7млрд 255млн | 7.592 % | 0 % | 7,66 % | 0 % | 9млн 28тыс. чел. |
1992 | $ 2млрд 466млн | $ 263,64 | $ 849,45 | $ 7млрд 944млн | 7.069 % | -0.998 % | 10,43 % | 0 % | 9млн 352тыс. чел. |
1993 | $ 2млрд 453млн | $ 253,18 | $ 873,28 | $ 8млрд 461млн | 4.042 % | -1.626 % | 9,26 % | 0 % | 9млн 689тыс. чел. |
1994 | $ 2млрд 795млн | $ 276,76 | $ 925,75 | $ 9млрд 349млн | 8.181 % | -3.399 % | 11,10 % | 0 % | 10млн 99тыс. чел. |
1995 | $ 3млрд 479млн | $ 333,64 | $ 970,14 | $ 10млрд 116млн | 5.979 % | -4.644 % | 9,75 % | 0 % | 10млн 427тыс. чел. |
1996 | $ 3млрд 545млн | $ 330,15 | $ 1 015,85 | $ 10млрд 909млн | 5.898 % | -6.966 % | 7,59 % | -7.316 % | 10млн 738тыс. чел. |
1997 | $ 3млрд 481млн | $ 315,50 | $ 1 045,97 | $ 11млрд 541млн | 4.007 % | 1.293 % | 16,15 % | -3.59 % | 11млн 34тыс. чел. |
1998 | $ 3млрд 164млн | $ 279,69 | $ 1 079,82 | $ 12млрд 217млн | 4.682 % | -5.439 % | 6,27 % | -5.175 % | 11млн 314тыс. чел. |
1999 | $ 3млрд 551млн | $ 306,66 | $ 1 205,85 | $ 13млрд 964млн | 12.705 % | -4.769 % | 12,03 % | -3.596 % | 11млн 581тыс. чел. |
2000 | $ 3млрд 707млн | $ 313,22 | $ 1 322,23 | $ 15млрд 648млн | 9.575 % | -2.598 % | 17,75 % | -4.615 % | 11млн 835тыс. чел. |
2001 | $ 4млрд 154млн | $ 345,37 | $ 1 428,68 | $ 17млрд 183млн | 7.39 % | -0.932 % | 19,27 % | -4.813 % | 12млн 27тыс. чел. |
2002 | $ 4млрд 507млн | $ 368,73 | $ 1 517,12 | $ 18млрд 543млн | 6.265 % | -2.157 % | 21,71 % | -5.914 % | 12млн 223тыс. чел. |
2003 | $ 5млрд 54млн | $ 406,87 | $ 1 678,86 | $ 20млрд 854млн | 10.284 % | -3.286 % | 20,72 % | -5.524 % | 12млн 421тыс. чел. |
2004 | $ 5млрд 879млн | $ 465,69 | $ 1 856,87 | $ 23млрд 440млн | 9.458 % | -1.969 % | 22 % | -3.026 % | 12млн 623тыс. чел. |
2005 | $ 7млрд 58млн | $ 550,21 | $ 2 135,15 | $ 27млрд 391млн | 13.303 % | -3.406 % | 20,89 % | -0.151 % | 12млн 829тыс. чел. |






