ВВП Пуэрто-Рико изменился примерно с $14млрд 436млн в 1980 до $117млрд 763млн в 2024, что показывает 715.8% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1980 на уровне $14млрд 436млн, а максимальный — в 2024 на уровне $117млрд 763млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 4.9%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Соединённые Штаты Америки составил 5.4%, а у Китай — 9.8%.
Обзор ВВП Пуэрто-Рико (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Пуэрто-Рико показал 715.8% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $67млрд 25млн, а медианное значение — $72млрд 546млн.
ВВП колебался в диапазоне $103млрд 327млн, со стандартным отклонением $35млрд 132млн.
Среднегодовое изменение составило $2млрд 628млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1980, $14млрд 436млн
- Максимальный ВВП: 2024, $117млрд 763млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $117млрд 763млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2001: Существенный рост ВВП
- 2018: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Пуэрто-Рико
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $105млрд 126млн → $103млрд 131млн
- Итог: снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $89млрд 524млн → $96млрд 386млн
- Итог: вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $61млрд 702млн → $69млрд 669млн
- Итог: резко вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $48млрд 187млн → $54млрд 86млн
- Итог: резко вырос
Ключевые экономические показатели Пуэрто-Рико (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 14млрд 436млн | $ 4 507,15 | $ 6 926,36 | $ 22млрд 185млн | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 203тыс. чел. |
1981 | $ 15млрд 956млн | $ 4 940,78 | $ 7 600,06 | $ 24млрд 544млн | 1.07 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 229тыс. чел. |
1982 | $ 16млрд 764млн | $ 5 146,93 | $ 7 756,97 | $ 25млрд 265млн | -3.049 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 257тыс. чел. |
1983 | $ 17млрд 277млн | $ 5 257,19 | $ 8 026,63 | $ 26млрд 378млн | 0.468 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 286тыс. чел. |
1984 | $ 19млрд 163млн | $ 5 777,44 | $ 8 842,82 | $ 29млрд 330млн | 7.318 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 317тыс. чел. |
1985 | $ 20млрд 289млн | $ 6 058,64 | $ 9 221,43 | $ 30млрд 881млн | 2.061 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 349тыс. чел. |
1986 | $ 21млрд 969млн | $ 6 495,50 | $ 10 074,40 | $ 34млрд 73млн | 8.163 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 382тыс. чел. |
1987 | $ 23млрд 878млн | $ 6 987,40 | $ 10 720,65 | $ 36млрд 636млн | 4.917 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 417тыс. чел. |
1988 | $ 26млрд 178млн | $ 7 579,34 | $ 11 695,70 | $ 40млрд 396млн | 6.508 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 454тыс. чел. |
1989 | $ 28млрд 267млн | $ 8 094,29 | $ 12 615,01 | $ 44млрд 54млн | 4.94 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 492тыс. чел. |
1990 | $ 30млрд 604млн | $ 8 675,58 | $ 13 445,62 | $ 47млрд 431млн | 3.781 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 528тыс. чел. |
1991 | $ 32млрд 287млн | $ 9 093,48 | $ 14 128,72 | $ 50млрд 165млн | 2.304 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 551тыс. чел. |
1992 | $ 34млрд 630млн | $ 9 687,44 | $ 15 007,93 | $ 53млрд 650млн | 4.564 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 575тыс. чел. |
1993 | $ 36млрд 923млн | $ 10 255,53 | $ 15 963,41 | $ 57млрд 472млн | 4.645 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 600тыс. чел. |
1994 | $ 39млрд 691млн | $ 10 942,95 | $ 16 861,30 | $ 61млрд 157млн | 4.186 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 627тыс. чел. |
1995 | $ 42млрд 647млн | $ 11 667,59 | $ 17 859,29 | $ 65млрд 279млн | 4.549 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 655тыс. чел. |
1996 | $ 45млрд 341млн | $ 12 305,02 | $ 18 457,86 | $ 68млрд 12млн | 2.314 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 685тыс. чел. |
1997 | $ 48млрд 187млн | $ 12 968,39 | $ 19 528,21 | $ 72млрд 561млн | 4.88 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 716тыс. чел. |
1998 | $ 54млрд 86млн | $ 14 430,16 | $ 20 852,93 | $ 78млрд 160млн | 6.518 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 748тыс. чел. |
1999 | $ 57млрд 841млн | $ 15 293,18 | $ 21 882,75 | $ 82млрд 764млн | 4.413 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3млн 782тыс. чел. |






