ВВП Шри-Ланка изменился примерно с $5млрд 194млн в 1980 до $74млрд 846млн в 2022, что показывает 1341.0% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1980 на уровне $5млрд 194млн, а максимальный — в 2018 на уровне $94млрд 484млн.
За 42 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 6.6%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Соединённые Штаты Америки составил 5.4%, а у Китай — 9.8%.
Обзор ВВП Шри-Ланка (1980–2022)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Шри-Ланка показал 1341.0% резко вырос в период с 1980 по 2022.
Средний ВВП за этот период составил $36млрд 681млн, а медианное значение — $20млрд 7млн.
ВВП колебался в диапазоне $89млрд 290млн, со стандартным отклонением $31млрд 786млн.
Среднегодовое изменение составило $2млрд 344млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1980, $5млрд 194млн
- Максимальный ВВП: 2018, $94млрд 484млн
- Последний показатель ВВП: 2022, $74млрд 846млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2008: Существенный рост ВВП
- 2022: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Шри-Ланка
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $89млрд 15млн → $84млрд 441млн
- Итог: снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $38млрд 270млн → $49млрд 750млн
- Итог: резко вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $20млрд 7млн → $19млрд 236млн
- Итог: снизился
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $18млрд 544млн → $19млрд 50млн
- Итог: вырос
Ключевые экономические показатели Шри-Ланка (1980–2022)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 5млрд 194млн | $ 333,92 | $ 1 087,46 | $ 16млрд 914млн | 5.847 % | -16.33 % | 25,50 % | 0 % | 15млн 553тыс. чел. |
1981 | $ 5млрд 404млн | $ 342,81 | $ 1 237,27 | $ 19млрд 504млн | 5.345 % | -12.437 % | 12,79 % | 0 % | 15млн 763тыс. чел. |
1982 | $ 5млрд 834млн | $ 365,50 | $ 1 365,29 | $ 21млрд 792млн | 5.233 % | -13.615 % | 13,08 % | 0 % | 15млн 962тыс. чел. |
1983 | $ 6млрд 298млн | $ 390 | $ 1 448,87 | $ 23млрд 396млн | 3.314 % | -7.47 % | 14,81 % | 0 % | 16млн 148тыс. чел. |
1984 | $ 7млрд 382млн | $ 452,29 | $ 1 585,07 | $ 25млрд 871млн | 6.725 % | -0.731 % | 20,91 % | 0 % | 16млн 322тыс. чел. |
1985 | $ 7млрд 302млн | $ 443,05 | $ 1 699,54 | $ 28млрд 12млн | 4.957 % | -5.773 % | 14,52 % | 0 % | 16млн 482тыс. чел. |
1986 | $ 7млрд 826млн | $ 470,14 | $ 1 790,25 | $ 29млрд 800млн | 4.281 % | -7.201 % | 12,54 % | 0 % | 16млн 645тыс. чел. |
1987 | $ 8млрд 148млн | $ 484,75 | $ 1 842,92 | $ 30млрд 982млн | 1.454 % | -6.091 % | 13,37 % | 0 % | 16млн 811тыс. чел. |
1988 | $ 8млрд 518млн | $ 501,62 | $ 1 939,93 | $ 32млрд 939млн | 2.698 % | -7.811 % | 12,54 % | 0 % | 16млн 980тыс. чел. |
1989 | $ 8млрд 550млн | $ 498,48 | $ 2 040,76 | $ 35млрд 2млн | 2.25 % | -6.761 % | 12,17 % | 0 % | 17млн 151тыс. чел. |
1990 | $ 9млрд 787млн | $ 564,87 | $ 2 225,22 | $ 38млрд 554млн | 6.174 % | -3.851 % | 22,09 % | -1.139 % | 17млн 326тыс. чел. |
1991 | $ 10млрд 716млн | $ 611,09 | $ 2 518,89 | $ 44млрд 171млн | 10.821 % | -5.786 % | 20,12 % | -3.127 % | 17млн 536тыс. чел. |
1992 | $ 11млрд 553млн | $ 651,33 | $ 2 467,23 | $ 43млрд 761млн | -3.135 % | -4.798 % | 26,75 % | 0.034 % | 17млн 737тыс. чел. |
1993 | $ 12млрд 351млн | $ 689,02 | $ 2 686,07 | $ 48млрд 147млн | 7.477 % | -4.941 % | 25,08 % | -0.833 % | 17млн 925тыс. чел. |
1994 | $ 14млрд 245млн | $ 787,25 | $ 2 936,10 | $ 53млрд 127млн | 8.036 % | -6.885 % | 24,61 % | -2.038 % | 18млн 94тыс. чел. |
1995 | $ 15млрд 127млн | $ 829,22 | $ 3 153,18 | $ 57млрд 523млн | 6.051 % | -6.511 % | 24,01 % | -2.431 % | 18млн 243тыс. чел. |
1996 | $ 16млрд 591млн | $ 903,33 | $ 3 577,04 | $ 65млрд 700млн | 12.162 % | -5.311 % | 24,80 % | -1.687 % | 18млн 367тыс. чел. |
1997 | $ 18млрд 544млн | $ 1 003,94 | $ 3 990,67 | $ 73млрд 711млн | 10.291 % | -2.863 % | 24,06 % | -0.638 % | 18млн 471тыс. чел. |
1998 | $ 19млрд 50млн | $ 1 026,15 | $ 3 949,08 | $ 73млрд 313млн | -1.646 % | -1.85 % | 25,51 % | -2.378 % | 18млн 565тыс. чел. |
1999 | $ 19млрд 143млн | $ 1 025,70 | $ 4 098,48 | $ 76млрд 491млн | 2.879 % | -3.508 % | 24,94 % | -0.993 % | 18млн 663тыс. чел. |






