ВВП Непал изменился примерно с $2млрд 258млн в 1980 до $44млрд 179млн в 2024, что показывает 1856.6% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1980 на уровне $2млрд 258млн, а максимальный — в 2024 на уровне $44млрд 179млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 7.0%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Индия составил 7.2%, а у Китай — 9.8%.
Обзор ВВП Непал (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Непал показал 1856.6% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $13млрд 978млн, а медианное значение — $6млрд 816млн.
ВВП колебался в диапазоне $41млрд 921млн, со стандартным отклонением $12млрд 583млн.
Среднегодовое изменение составило $873млн 140тыс..
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1980, $2млрд 258млн
- Максимальный ВВП: 2024, $44млрд 179млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $44млрд 179млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2017: Существенный рост ВВП
- 2020: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Непал
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $34млрд 186млн → $33млрд 433млн
- Итог: снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $11млрд 777млн → $14млрд 663млн
- Итог: резко вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $6млрд 537млн → $6млрд 719млн
- Итог: вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $6млрд 27млн → $5млрд 992млн
- Итог: остался стабильным
Ключевые экономические показатели Непал (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 2млрд 258млн | $ 144.49 | $ 429.33 | $ 6млрд 710млн | -2.32 % | -4.955 % | 15.10 % | 0 % | 15млн 630тыс. чел. |
1981 | $ 2млрд 641млн | $ 165.13 | $ 497.57 | $ 7млрд 958млн | 8.341 % | -3.934 % | 15.56 % | 0 % | 15млн 994тыс. чел. |
1982 | $ 2млрд 669млн | $ 163.05 | $ 535.71 | $ 8млрд 769млн | 3.78 % | -7.036 % | 14.36 % | 0 % | 16млн 369тыс. чел. |
1983 | $ 2млрд 920млн | $ 174.29 | $ 527.69 | $ 8млрд 841млн | -2.978 % | -7.948 % | 14.92 % | 0 % | 16млн 754тыс. чел. |
1984 | $ 3млрд 89млн | $ 180.15 | $ 585.99 | $ 10млрд 47млн | 9.681 % | -7.699 % | 14.70 % | 0 % | 17млн 145тыс. чел. |
1985 | $ 3млрд 208млн | $ 182.89 | $ 627.21 | $ 11млрд 2млн | 6.145 % | -5.29 % | 13.14 % | 0 % | 17млн 541тыс. чел. |
1986 | $ 3млрд 491млн | $ 194.62 | $ 654.27 | $ 11млрд 736млн | 4.566 % | -3.632 % | 10.96 % | 0 % | 17млн 937тыс. чел. |
1987 | $ 3млрд 621млн | $ 197.60 | $ 667.40 | $ 12млрд 231млн | 1.7 % | -3.81 % | 13.49 % | 0 % | 18млн 326тыс. чел. |
1988 | $ 4млрд 269млн | $ 228.09 | $ 728.43 | $ 13млрд 637млн | 7.697 % | -5.288 % | 12.92 % | 0 % | 18млн 721тыс. чел. |
1989 | $ 4млрд 317млн | $ 225.48 | $ 772.25 | $ 14млрд 785млн | 4.328 % | -6.233 % | 11.33 % | 0 % | 19млн 145тыс. чел. |
1990 | $ 4млрд 442млн | $ 226.44 | $ 818.14 | $ 16млрд 49млн | 4.635 % | -6.62 % | 8.18 % | 0 % | 19млн 617тыс. чел. |
1991 | $ 4млрд 861млн | $ 241.46 | $ 876.68 | $ 17млрд 648млн | 6.366 % | -6.749 % | 9.79 % | 0 % | 20млн 131тыс. чел. |
1992 | $ 4млрд 417млн | $ 213.34 | $ 907.73 | $ 18млрд 792млн | 4.108 % | -5.055 % | 11.85 % | 0 % | 20млн 702тыс. чел. |
1993 | $ 4млрд 743млн | $ 223.03 | $ 939.34 | $ 19млрд 977млн | 3.847 % | -4.598 % | 13.83 % | 0 % | 21млн 267тыс. чел. |
1994 | $ 4млрд 954млн | $ 227.32 | $ 1,013.13 | $ 22млрд 81млн | 8.219 % | -5.159 % | 13.14 % | 0 % | 21млн 795тыс. чел. |
1995 | $ 5млрд 379млн | $ 241.15 | $ 1,045.74 | $ 23млрд 326млн | 3.468 % | -1.861 % | 18.72 % | 0 % | 22млн 306тыс. чел. |
1996 | $ 5млрд 544млн | $ 243.35 | $ 1,098.17 | $ 25млрд 21млн | 5.338 % | -4.383 % | 17.83 % | 0 % | 22млн 784тыс. чел. |
1997 | $ 6млрд 27млн | $ 259.23 | $ 1,152.34 | $ 26млрд 791млн | 5.261 % | -0.624 % | 20.07 % | 0 % | 23млн 249тыс. чел. |
1998 | $ 5млрд 992млн | $ 252.81 | $ 1,176.61 | $ 27млрд 890млн | 2.943 % | -0.823 % | 19.46 % | 0 % | 23млн 703тыс. чел. |
1999 | $ 6млрд 164млн | $ 255.29 | $ 1,224.04 | $ 29млрд 552млн | 4.483 % | 3.538 % | 20.27 % | 0 % | 24млн 143тыс. чел. |





