ВВП Китайская Республика изменился примерно с $42млрд 285млн в 1980 до $802млрд 958млн в 2024, что показывает 1798.9% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1980 на уровне $42млрд 285млн, а максимальный — в 2024 на уровне $802млрд 958млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 6.9%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Китай составил 9.8%, а у Япония — 3.0%.
Обзор ВВП Китайская Республика (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Китайская Республика показал 1798.9% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $355млрд 855млн, а медианное значение — $317млрд 381млн.
ВВП колебался в диапазоне $760млрд 673млн, со стандартным отклонением $217млрд 363млн.
Среднегодовое изменение составило $16млрд 282млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1980, $42млрд 285млн
- Максимальный ВВП: 2024, $802млрд 958млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $802млрд 958млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2021: Существенный рост ВВП
- 2001: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Китайская Республика
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $611млрд 396млн → $673млрд 178млн
- Итог: резко вырос
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $406млрд 907млн → $390млрд 829млн
- Итог: снизился
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $330млрд 680млн → $299млрд 276млн
- Итог: снизился
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $303млрд 284млн → $279млрд 964млн
- Итог: снизился
Ключевые экономические показатели Китайская Республика (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 42млрд 285млн | $ 2 366,80 | $ 3 446,31 | $ 61млрд 572млн | 8.039 % | 0 % | 32,11 % | 0 % | 17млн 866тыс. чел. |
1981 | $ 48млрд 969млн | $ 2 691,49 | $ 3 967,38 | $ 72млрд 182млн | 7.1 % | 0 % | 31,64 % | 0 % | 18млн 194тыс. чел. |
1982 | $ 49млрд 535млн | $ 2 675,31 | $ 4 338,44 | $ 80млрд 329млн | 4.81 % | 0 % | 30,87 % | 0 % | 18млн 516тыс. чел. |
1983 | $ 54млрд 148млн | $ 2 881,66 | $ 4 843,25 | $ 91млрд 7млн | 9.023 % | 0 % | 33,75 % | 0 % | 18млн 791тыс. чел. |
1984 | $ 61млрд 71млн | $ 3 202,61 | $ 5 441,61 | $ 103млрд 767млн | 10.049 % | 11.429 % | 35,68 % | 0 % | 19млн 69тыс. чел. |
1985 | $ 63млрд 617млн | $ 3 293,87 | $ 5 809,03 | $ 112млрд 195млн | 4.807 % | 14.471 % | 35,21 % | 0 % | 19млн 314тыс. чел. |
1986 | $ 78млрд 195млн | $ 4 008,13 | $ 6 542,05 | $ 127млрд 629млн | 11.512 % | 20.822 % | 41,33 % | 0 % | 19млн 509тыс. чел. |
1987 | $ 105млрд 39млн | $ 5 325,17 | $ 7 476,26 | $ 147млрд 469млн | 12.751 % | 17.179 % | 40,77 % | 0 % | 19млн 725тыс. чел. |
1988 | $ 126млрд 473млн | $ 6 338,10 | $ 8 264,84 | $ 164млрд 920млн | 8.024 % | 8.117 % | 36,77 % | 0 % | 19млн 954тыс. чел. |
1989 | $ 152млрд 704млн | $ 7 575,91 | $ 9 244,39 | $ 186млрд 335млн | 8.722 % | 7.533 % | 32,76 % | 0 % | 20млн 157тыс. чел. |
1990 | $ 166млрд 622млн | $ 8 167,20 | $ 10 000,34 | $ 204млрд 20млн | 5.541 % | 6.55 % | 31,91 % | 0 % | 20млн 401тыс. чел. |
1991 | $ 187млрд 140млн | $ 9 081,90 | $ 11 092,91 | $ 228млрд 579млн | 8.372 % | 6.662 % | 32,42 % | 0 % | 20млн 606тыс. чел. |
1992 | $ 222млрд 911млн | $ 10 715,54 | $ 12 172,32 | $ 253млрд 216млн | 8.31 % | 3.836 % | 31,87 % | 0 % | 20млн 803тыс. чел. |
1993 | $ 236млрд 339млн | $ 11 256,71 | $ 13 187,66 | $ 276млрд 880млн | 6.814 % | 2.98 % | 31,51 % | 0 % | 20млн 995тыс. чел. |
1994 | $ 256млрд 247млн | $ 12 099,75 | $ 14 355,11 | $ 304млрд 11млн | 7.503 % | 2.536 % | 30,34 % | 0 % | 21млн 178тыс. чел. |
1995 | $ 279млрд 59млн | $ 13 066,13 | $ 15 477,26 | $ 330млрд 555млн | 6.499 % | 1.962 % | 29,84 % | 0 % | 21млн 357тыс. чел. |
1996 | $ 292млрд 494млн | $ 13 588,31 | $ 16 603,51 | $ 357млрд 398млн | 6.177 % | 3.734 % | 28,99 % | 0 % | 21млн 525тыс. чел. |
1997 | $ 303млрд 284млн | $ 13 948,72 | $ 17 732,79 | $ 385млрд 561млн | 6.051 % | 2.234 % | 28,64 % | 0 % | 21млн 743тыс. чел. |
1998 | $ 279млрд 964млн | $ 12 767,08 | $ 18 527,82 | $ 406млрд 289млн | 4.205 % | 1.118 % | 28,43 % | 0 % | 21млн 929тыс. чел. |
1999 | $ 303млрд 830млн | $ 13 752,72 | $ 19 906,25 | $ 439млрд 777млн | 6.732 % | 2.494 % | 28,87 % | 0 % | 22млн 92тыс. чел. |






