ВВП Германия изменился примерно с $853млрд 705млн в 1980 до $4трлн 591млрд в 2024, что показывает 437.8% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1984 на уровне $651млрд 900млн, а максимальный — в 2024 на уровне $4трлн 591млрд.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 3.9%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Франция составил 3.5%, а у Великобритания — 4.1%.
Обзор ВВП Германия (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Германия показал 437.8% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $2трлн 583млрд, а медианное значение — $2трлн 501млрд.
ВВП колебался в диапазоне $3трлн 939млрд, со стандартным отклонением $1трлн 190млрд.
Среднегодовое изменение составило $87млрд 911млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1984, $651млрд 900млн
- Максимальный ВВП: 2024, $4трлн 591млрд
- Последний показатель ВВП: 2024, $4трлн 591млрд
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2007: Существенный рост ВВП
- 2015: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Германия
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $3трлн 889млрд → $3трлн 884млрд
- Итог: остался стабильным
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $3трлн 425млрд → $3трлн 407млрд
- Итог: остался стабильным
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $1трлн 948млрд → $1трлн 945млрд
- Итог: остался стабильным
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $2трлн 214млрд → $2трлн 242млрд
- Итог: вырос
Ключевые экономические показатели Германия (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 853млрд 705млн | $ 11 109,74 | $ 11 130,82 | $ 855млрд 325млн | 1.272 % | -1.782 % | 21,54 % | 0 % | 76млн 843тыс. чел. |
1981 | $ 718млрд 264млн | $ 9 329,59 | $ 12 174,43 | $ 937млрд 281млн | 0.11 % | -0.684 % | 20,16 % | 0 % | 76млн 988тыс. чел. |
1982 | $ 693млрд 547млн | $ 9 014,98 | $ 12 834 | $ 987млрд 356млн | -0.788 % | 0.866 % | 20,14 % | 0 % | 76млн 933тыс. чел. |
1983 | $ 691млрд 912млн | $ 9 025,21 | $ 13 591,31 | $ 1трлн 41млрд | 1.555 % | 0.666 % | 21,09 % | 0 % | 76млн 664тыс. чел. |
1984 | $ 651млрд 900млн | $ 8 537,76 | $ 14 538,53 | $ 1трлн 110млрд | 2.826 % | 1.423 % | 21,77 % | 0 % | 76млн 355тыс. чел. |
1985 | $ 661млрд 37млн | $ 8 678,85 | $ 15 364,99 | $ 1трлн 170млрд | 2.192 % | 2.662 % | 22,13 % | 0 % | 76млн 166тыс. чел. |
1986 | $ 944млрд 124млн | $ 12 387,01 | $ 16 042,20 | $ 1трлн 222млрд | 2.417 % | 4.024 % | 23,68 % | 0 % | 76млн 219тыс. чел. |
1987 | $ 1трлн 174млрд | $ 15 411,53 | $ 16 678,29 | $ 1трлн 271млрд | 1.469 % | 3.709 % | 22,89 % | 0 % | 76млн 233тыс. чел. |
1988 | $ 1трлн 266млрд | $ 16 514,65 | $ 17 803,04 | $ 1трлн 365млрд | 3.736 % | 4.317 % | 24,04 % | 0 % | 76млн 697тыс. чел. |
1989 | $ 1трлн 257млрд | $ 16 232,12 | $ 19 034,92 | $ 1трлн 474млрд | 3.913 % | 4.689 % | 25,35 % | 0 % | 77млн 463тыс. чел. |
1990 | $ 1трлн 598млрд | $ 20 249,14 | $ 20 484,73 | $ 1трлн 617млрд | 5.723 % | 3.131 % | 24,34 % | 0 % | 78млн 949тыс. чел. |
1991 | $ 1трлн 875млрд | $ 23 453,06 | $ 21 953,96 | $ 1трлн 755млрд | 5.011 % | -1.422 % | 24,35 % | -0.966 % | 79млн 973тыс. чел. |
1992 | $ 2трлн 136млрд | $ 26 538,13 | $ 22 735,63 | $ 1трлн 830млрд | 1.92 % | -1.183 % | 24,08 % | 0.009 % | 80млн 500тыс. чел. |
1993 | $ 2трлн 72млрд | $ 25 602,88 | $ 22 919,98 | $ 1трлн 855млрд | -0.977 % | -1.037 % | 22,90 % | -0.387 % | 80млн 946тыс. чел. |
1994 | $ 2трлн 209млрд | $ 27 233,72 | $ 23 911,73 | $ 1трлн 940млрд | 2.399 % | -1.5 % | 22,83 % | 0.36 % | 81млн 147тыс. чел. |
1995 | $ 2трлн 588млрд | $ 31 829,61 | $ 24 740,10 | $ 2трлн 11млрд | 1.541 % | -1.246 % | 23,08 % | -6.327 % | 81млн 308тыс. чел. |
1996 | $ 2трлн 498млрд | $ 30 664,39 | $ 25 349,21 | $ 2трлн 65млрд | 0.816 % | -0.676 % | 22,59 % | -0.5 % | 81млн 466тыс. чел. |
1997 | $ 2трлн 214млрд | $ 27 170,75 | $ 26 232,57 | $ 2трлн 138млрд | 1.785 % | -0.51 % | 22,87 % | 0.089 % | 81млн 510тыс. чел. |
1998 | $ 2трлн 242млрд | $ 27 528,16 | $ 27 084,64 | $ 2трлн 205млрд | 2.02 % | -0.711 % | 23,31 % | 0.474 % | 81млн 446тыс. чел. |
1999 | $ 2трлн 197млрд | $ 26 984,24 | $ 27 994,33 | $ 2трлн 279млрд | 1.887 % | -1.422 % | 22,58 % | 1.067 % | 81млн 423тыс. чел. |






