ВВП Уругвай изменился примерно с $12млрд 217млн в 1980 до $82млрд 605млн в 2024, что показывает 576.1% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1985 на уровне $5млрд 686млн, а максимальный — в 2024 на уровне $82млрд 605млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 4.4%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Аргентина составил 2.2%, а у Бразилия — 6.5%.
Обзор ВВП Уругвай (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Уругвай показал 576.1% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $32млрд 257млн, а медианное значение — $24млрд 730млн.
ВВП колебался в диапазоне $76млрд 919млн, со стандартным отклонением $22млрд 967млн.
Среднегодовое изменение составило $1млрд 596млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1985, $5млрд 686млн
- Максимальный ВВП: 2024, $82млрд 605млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $82млрд 605млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2022: Существенный рост ВВП
- 2020: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Уругвай
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $62млрд 230млн → $53млрд 666млн
- Итог: резко снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $25млрд 603млн → $34млрд 565млн
- Итог: резко вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $24млрд 892млн → $22млрд 802млн
- Итог: снизился
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $26млрд 155млн → $27млрд 704млн
- Итог: вырос
Ключевые экономические показатели Уругвай (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 12млрд 217млн | $ 4 157,55 | $ 5 050,14 | $ 14млрд 840млн | 5.999 % | 0 % | 8,60 % | 0 % | 2млн 939тыс. чел. |
1981 | $ 13млрд 636млн | $ 4 608,56 | $ 5 594,47 | $ 16млрд 553млн | 1.899 % | 0 % | 9,29 % | 0 % | 2млн 959тыс. чел. |
1982 | $ 11млрд 147млн | $ 3 743,31 | $ 5 347,66 | $ 15млрд 925млн | -9.391 % | 0 % | 12,26 % | 0 % | 2млн 978тыс. чел. |
1983 | $ 6млрд 119млн | $ 2 041,64 | $ 5 198,35 | $ 15млрд 580млн | -5.853 % | 0 % | 8,73 % | 0 % | 2млн 997тыс. чел. |
1984 | $ 5млрд 819млн | $ 1 929,09 | $ 5 273,73 | $ 15млрд 907млн | -1.458 % | 0 % | 7,59 % | 0 % | 3млн 16тыс. чел. |
1985 | $ 5млрд 686млн | $ 1 873,06 | $ 5 422,27 | $ 16млрд 459млн | 0.298 % | 0 % | 7,53 % | 0 % | 3млн 35тыс. чел. |
1986 | $ 7млрд 59млн | $ 2 312,36 | $ 5 912,90 | $ 18млрд 50млн | 7.5 % | 0 % | 10,31 % | 0 % | 3млн 53тыс. чел. |
1987 | $ 8млрд 832млн | $ 2 876,92 | $ 6 381,69 | $ 19млрд 591млн | 5.91 % | 0 % | 10,42 % | 0 % | 3млн 70тыс. чел. |
1988 | $ 9млрд 137млн | $ 2 958,93 | $ 6 600,48 | $ 20млрд 382млн | 0.496 % | 0 % | 11,21 % | 0 % | 3млн 88тыс. чел. |
1989 | $ 9млрд 630млн | $ 3 101,18 | $ 6 896,72 | $ 21млрд 415млн | 1.104 % | 0 % | 10,60 % | 0 % | 3млн 105тыс. чел. |
1990 | $ 11млрд 204млн | $ 3 588,34 | $ 7 136,66 | $ 22млрд 283млн | 0.297 % | 0 % | 11,79 % | 0 % | 3млн 122тыс. чел. |
1991 | $ 13млрд 502млн | $ 4 299,37 | $ 7 594,97 | $ 23млрд 852млн | 3.539 % | 0 % | 12,87 % | 0 % | 3млн 140тыс. чел. |
1992 | $ 15млрд 515млн | $ 4 911,06 | $ 8 334,18 | $ 26млрд 330млн | 7.932 % | 0 % | 12,02 % | 0 % | 3млн 159тыс. чел. |
1993 | $ 18млрд 64млн | $ 5 683,68 | $ 8 706,20 | $ 27млрд 670млн | 2.658 % | 0 % | 11,63 % | 0 % | 3млн 178тыс. чел. |
1994 | $ 21млрд 40млн | $ 6 557,81 | $ 9 450,15 | $ 30млрд 319млн | 7.281 % | 0 % | 11,09 % | 0 % | 3млн 208тыс. чел. |
1995 | $ 23млрд 267млн | $ 7 207,02 | $ 9 449,53 | $ 30млрд 507млн | -1.448 % | 0 % | 11,87 % | 0 % | 3млн 228тыс. чел. |
1996 | $ 24млрд 730млн | $ 7 612,91 | $ 10 096,57 | $ 32млрд 798млн | 5.578 % | 0 % | 11,71 % | 0 % | 3млн 248тыс. чел. |
1997 | $ 26млрд 155млн | $ 7 959,73 | $ 10 711,41 | $ 35млрд 197млн | 5.496 % | 0 % | 18,47 % | 0 % | 3млн 286тыс. чел. |
1998 | $ 27млрд 704млн | $ 8 364,61 | $ 11 231,88 | $ 37млрд 201млн | 4.519 % | 0 % | 19,13 % | 0 % | 3млн 312тыс. чел. |
1999 | $ 26млрд 178млн | $ 7 847,88 | $ 11 091,16 | $ 36млрд 996млн | -1.939 % | 0 % | 17,11 % | -1.143 % | 3млн 336тыс. чел. |






