ВВП Панама изменился примерно с $4млрд 253млн в 1980 до $87млрд 347млн в 2024, что показывает 1953.8% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1980 на уровне $4млрд 253млн, а максимальный — в 2024 на уровне $87млрд 347млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 7.1%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Коста-Рика составил 7.0%, а у Колумбия — 4.9%.
Обзор ВВП Панама (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Панама показал 1953.8% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $27млрд 253млн, а медианное значение — $13млрд 685млн.
ВВП колебался в диапазоне $83млрд 94млн, со стандартным отклонением $25млрд 587млн.
Среднегодовое изменение составило $1млрд 773млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1980, $4млрд 253млн
- Максимальный ВВП: 2024, $87млрд 347млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $87млрд 347млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2021: Существенный рост ВВП
- 2020: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Панама
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $69млрд 722млн → $57млрд 87млн
- Итог: резко снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $22млрд 72млн → $28млрд 104млн
- Итог: резко вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $12млрд 958млн → $13млрд 166млн
- Итог: вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $11млрд 245млн → $12млрд 191млн
- Итог: вырос
Ключевые экономические показатели Панама (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 4млрд 253млн | $ 2 146,47 | $ 3 659,53 | $ 7млрд 252млн | 4.5 % | -7.728 % | 13,83 % | 0 % | 1млн 982тыс. чел. |
1981 | $ 4млрд 814млн | $ 2 371,71 | $ 4 270,53 | $ 8млрд 668млн | 9.207 % | -11.113 % | 15,48 % | 0 % | 2млн 29тыс. чел. |
1982 | $ 5млрд 319млн | $ 2 559,06 | $ 4 665,33 | $ 9млрд 696млн | 5.348 % | -3.649 % | 13,78 % | 0 % | 2млн 77тыс. чел. |
1983 | $ 5млрд 461млн | $ 2 567,34 | $ 4 524,47 | $ 9млрд 624млн | -4.491 % | 3.639 % | 14,69 % | 0 % | 2млн 127тыс. чел. |
1984 | $ 5млрд 700млн | $ 2 619,58 | $ 4 706,49 | $ 10млрд 241млн | 2.709 % | -3.549 % | 10,19 % | 0 % | 2млн 176тыс. чел. |
1985 | $ 6млрд 30млн | $ 2 710,02 | $ 4 982,64 | $ 11млрд 87млн | 4.942 % | 1.245 % | 12,13 % | 0 % | 2млн 225тыс. чел. |
1986 | $ 6млрд 266млн | $ 2 755,17 | $ 5 150,18 | $ 11млрд 714млн | 3.568 % | -1.578 % | 15,33 % | 0 % | 2млн 274тыс. чел. |
1987 | $ 6млрд 294млн | $ 2 708,27 | $ 5 071,89 | $ 11млрд 787млн | -1.809 % | 8.658 % | 17,38 % | 0 % | 2млн 324тыс. чел. |
1988 | $ 5млрд 441млн | $ 2 292,22 | $ 4 452,69 | $ 10млрд 570млн | -13.38 % | 13.258 % | 10,13 % | 0 % | 2млн 374тыс. чел. |
1989 | $ 5млрд 456млн | $ 2 250,82 | $ 4 602,44 | $ 11млрд 156млн | 1.562 % | 2.044 % | 3,42 % | 0 % | 2млн 424тыс. чел. |
1990 | $ 5млрд 931млн | $ 2 397,22 | $ 5 056,67 | $ 12млрд 511млн | 8.099 % | 3.526 % | 11,94 % | 0 % | 2млн 474тыс. чел. |
1991 | $ 6млрд 522млн | $ 2 580,39 | $ 5 599,48 | $ 14млрд 152млн | 9.418 % | -3.697 % | 10,35 % | 0 % | 2млн 527тыс. чел. |
1992 | $ 7млрд 414млн | $ 2 871,87 | $ 6 067,05 | $ 15млрд 662млн | 8.203 % | -3.564 % | 13,82 % | 0 % | 2млн 581тыс. чел. |
1993 | $ 8млрд 96млн | $ 3 071,25 | $ 6 414,01 | $ 16млрд 908млн | 5.456 % | -1.182 % | 19,67 % | 0 % | 2млн 636тыс. чел. |
1994 | $ 8млрд 633млн | $ 3 207,88 | $ 6 599,55 | $ 17млрд 761млн | 2.849 % | 0.184 % | 21,62 % | 0.994 % | 2млн 691тыс. чел. |
1995 | $ 8млрд 825млн | $ 3 212,82 | $ 6 716,94 | $ 18млрд 451млн | 1.752 % | -5.332 % | 20,45 % | 2.246 % | 2млн 747тыс. чел. |
1996 | $ 10млрд 406млн | $ 3 711,35 | $ 7 195,06 | $ 20млрд 174млн | 7.371 % | -1.928 % | 20,13 % | 4.288 % | 2млн 804тыс. чел. |
1997 | $ 11млрд 245млн | $ 3 929,35 | $ 7 635,90 | $ 21млрд 852млн | 6.48 % | -4.506 % | 23,63 % | 1.914 % | 2млн 862тыс. чел. |
1998 | $ 12млрд 191млн | $ 4 174 | $ 8 120,80 | $ 23млрд 718млн | 7.332 % | -8.334 % | 19,09 % | -0.089 % | 2млн 921тыс. чел. |
1999 | $ 12млрд 775млн | $ 4 286,70 | $ 8 384,32 | $ 24млрд 986млн | 3.878 % | -9.071 % | 16,60 % | 1.617 % | 2млн 980тыс. чел. |






