ВВП Венгрия изменился примерно с $23млрд 42млн в 1980 до $223млрд 413млн в 2024, что показывает 869.6% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1984 на уровне $21млрд 174млн, а максимальный — в 2024 на уровне $223млрд 413млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 5.3%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Румыния составил 4.8%, а у Словакия — 7.8%.
Обзор ВВП Венгрия (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Венгрия показал 869.6% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $89млрд 943млн, а медианное значение — $67млрд 608млн.
ВВП колебался в диапазоне $202млрд 239млн, со стандартным отклонением $60млрд 186млн.
Среднегодовое изменение составило $4млрд 368млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1984, $21млрд 174млн
- Максимальный ВВП: 2024, $223млрд 413млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $223млрд 413млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2023: Существенный рост ВВП
- 2009: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Венгрия
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $164млрд 11млн → $157млрд 227млн
- Итог: снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $140млрд 187млн → $131млрд 68млн
- Итог: снизился
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $47млрд 218млн → $53млрд 750млн
- Итог: резко вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $47млрд 297млн → $48млрд 707млн
- Итог: вырос
Ключевые экономические показатели Венгрия (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 23млрд 42млн | $ 2 151,47 | $ 6 327,19 | $ 67млрд 763млн | 0.215 % | -4.782 % | 27,47 % | 0 % | 10млн 710тыс. чел. |
1981 | $ 23млрд 629млн | $ 2 207,13 | $ 7 127,01 | $ 76млрд 300млн | 2.867 % | -5.794 % | 27,63 % | 0 % | 10млн 706тыс. чел. |
1982 | $ 24млрд 64млн | $ 2 249,98 | $ 7 790,23 | $ 83млрд 317млн | 2.841 % | -2.206 % | 27,25 % | 0 % | 10млн 695тыс. чел. |
1983 | $ 21млрд 839млн | $ 2 046,40 | $ 8 171,59 | $ 87млрд 205млн | 0.723 % | -0.829 % | 27,33 % | 0 % | 10млн 672тыс. чел. |
1984 | $ 21млрд 174млн | $ 1 989,90 | $ 8 717,12 | $ 92млрд 754млн | 2.658 % | 0.184 % | 23,45 % | 0 % | 10млн 641тыс. чел. |
1985 | $ 21млрд 441млн | $ 2 022,96 | $ 9 005,25 | $ 95млрд 445млн | -0.253 % | -2.122 % | 20,41 % | 0 % | 10млн 599тыс. чел. |
1986 | $ 24млрд 698млн | $ 2 338,80 | $ 9 361,96 | $ 98млрд 862млн | 1.535 % | -5.527 % | 19,09 % | 0 % | 10млн 560тыс. чел. |
1987 | $ 27млрд 144млн | $ 2 582,85 | $ 10 030,74 | $ 105млрд 416млн | 4.051 % | -2.49 % | 22,04 % | 0 % | 10млн 509тыс. чел. |
1988 | $ 29млрд 703млн | $ 2 838,56 | $ 10 422,42 | $ 109млрд 62млн | -0.065 % | -1.926 % | 21,54 % | 0 % | 10млн 464тыс. чел. |
1989 | $ 30млрд 323млн | $ 2 909,70 | $ 10 955,58 | $ 114млрд 174млн | 0.736 % | -1.939 % | 22,57 % | 0 % | 10млн 422тыс. чел. |
1990 | $ 34млрд 366млн | $ 3 312,34 | $ 11 017,19 | $ 114млрд 305млн | -3.497 % | 0.842 % | 24,91 % | 0 % | 10млн 375тыс. чел. |
1991 | $ 34млрд 754млн | $ 3 350,24 | $ 10 036,97 | $ 104млрд 118млн | -11.892 % | -3.589 % | 20,94 % | 0 % | 10млн 373тыс. чел. |
1992 | $ 38млрд 731млн | $ 3 733,45 | $ 9 950,67 | $ 103млрд 228млн | -3.064 % | -1.995 % | 16,29 % | 0 % | 10млн 374тыс. чел. |
1993 | $ 40млрд 125млн | $ 3 871,07 | $ 10 136,24 | $ 105млрд 66млн | -0.576 % | -12.152 % | 9 % | 0 % | 10млн 365тыс. чел. |
1994 | $ 43млрд 167млн | $ 4 170,57 | $ 10 673,28 | $ 110млрд 472млн | 2.947 % | -11.76 % | 13,26 % | 0 % | 10млн 350тыс. чел. |
1995 | $ 46млрд 426млн | $ 4 491,22 | $ 11 188,34 | $ 115млрд 654млн | 2.541 % | -3.493 % | 18,09 % | -0.512 % | 10млн 337тыс. чел. |
1996 | $ 46млрд 659млн | $ 4 520,76 | $ 11 420,25 | $ 117млрд 868млн | 0.082 % | -3.83 % | 21,66 % | 3.08 % | 10млн 321тыс. чел. |
1997 | $ 47млрд 297млн | $ 4 591,49 | $ 12 005,58 | $ 123млрд 670млн | 3.143 % | -4.06 % | 22,23 % | 1.615 % | 10млн 301тыс. чел. |
1998 | $ 48млрд 707млн | $ 4 738,02 | $ 12 639,77 | $ 129млрд 937млн | 3.9 % | -7.066 % | 22,21 % | -1.278 % | 10млн 280тыс. чел. |
1999 | $ 49млрд 73млн | $ 4 786,24 | $ 13 247,09 | $ 135млрд 822млн | 3.071 % | -7.89 % | 20,20 % | 0.824 % | 10млн 253тыс. чел. |






