ВВП Гватемала изменился примерно с $7млрд 718млн в 1980 до $110млрд 35млн в 2024, что показывает 1325.7% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1986 на уровне $5млрд 921млн, а максимальный — в 2024 на уровне $110млрд 35млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 6.2%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Гондурас составил 5.2%, а у Мексика — 4.9%.
Обзор ВВП Гватемала (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Гватемала показал 1325.7% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $34млрд 804млн, а медианное значение — $21млрд 924млн.
ВВП колебался в диапазоне $104млрд 114млн, со стандартным отклонением $29млрд 684млн.
Среднегодовое изменение составило $2млрд 93млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1986, $5млрд 921млн
- Максимальный ВВП: 2024, $110млрд 35млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $110млрд 35млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2022: Существенный рост ВВП
- 1986: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Гватемала
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $77млрд 156млн → $77млрд 714млн
- Итог: остался стабильным
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $35млрд 28млн → $37млрд 997млн
- Итог: вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $18млрд 124млн → $19млрд 735млн
- Итог: вырос
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $16млрд 982млн → $18млрд 461млн
- Итог: вырос
Ключевые экономические показатели Гватемала (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 7млрд 718млн | $ 1 070,28 | $ 2 661,21 | $ 19млрд 190млн | 3.7 % | -2.116 % | 13,75 % | 0 % | 7млн 211тыс. чел. |
1981 | $ 8млрд 430млн | $ 1 140,21 | $ 2 859,05 | $ 21млрд 141млн | 0.644 % | -6.793 % | 10,39 % | 0 % | 7млн 394тыс. чел. |
1982 | $ 8млрд 539млн | $ 1 126,19 | $ 2 855,59 | $ 21млрд 652млн | -3.542 % | -4.674 % | 9,48 % | 0 % | 7млн 582тыс. чел. |
1983 | $ 8млрд 864млн | $ 1 139,96 | $ 2 820,37 | $ 21млрд 931млн | -2.528 % | -2.526 % | 8,95 % | 0 % | 7млн 776тыс. чел. |
1984 | $ 9млрд 276млн | $ 1 163,06 | $ 2 863,70 | $ 22млрд 839млн | 0.51 % | -4.069 % | 7,84 % | 0 % | 7млн 975тыс. чел. |
1985 | $ 10млрд 951млн | $ 1 338,72 | $ 2 863,06 | $ 23млрд 420млн | -0.6 % | -2.249 % | 7,80 % | 0 % | 8млн 180тыс. чел. |
1986 | $ 5млрд 921млн | $ 705,75 | $ 2 850,55 | $ 23млрд 915млн | 0.1 % | -0.297 % | 9,35 % | 0 % | 8млн 390тыс. чел. |
1987 | $ 6млрд 857млн | $ 796,96 | $ 2 950,44 | $ 25млрд 385млн | 3.579 % | -6.453 % | 5,68 % | 0 % | 8млн 604тыс. чел. |
1988 | $ 7млрд 426млн | $ 841,77 | $ 3 095,03 | $ 27млрд 303млн | 3.892 % | -5.575 % | 7,14 % | 0 % | 8млн 822тыс. чел. |
1989 | $ 8млрд 561млн | $ 946,76 | $ 3 261,74 | $ 29млрд 492млн | 3.943 % | -4.288 % | 8,55 % | 0 % | 9млн 42тыс. чел. |
1990 | $ 7млрд 535млн | $ 813,35 | $ 3 405,18 | $ 31млрд 545млн | 3.101 % | -2.826 % | 12,14 % | 0 % | 9млн 264тыс. чел. |
1991 | $ 9млрд 174млн | $ 967,34 | $ 3 542,06 | $ 33млрд 590млн | 3 % | -2.002 % | 12,16 % | 0 % | 9млн 483тыс. чел. |
1992 | $ 10млрд 138млн | $ 1 044,29 | $ 3 701,50 | $ 35млрд 936млн | 4.6 % | -6.963 % | 11,39 % | 0 % | 9млн 709тыс. чел. |
1993 | $ 11млрд 45млн | $ 1 111,33 | $ 3 827,34 | $ 38млрд 39млн | 3.4 % | -6.353 % | 11,70 % | 0 % | 9млн 939тыс. чел. |
1994 | $ 12млрд 482млн | $ 1 227,02 | $ 3 952,97 | $ 40млрд 211млн | 3.5 % | -5.01 % | 10,98 % | 0 % | 10млн 172тыс. чел. |
1995 | $ 14млрд 50млн | $ 1 349,85 | $ 4 117,81 | $ 42млрд 860млн | 4.4 % | -4.071 % | 12,05 % | 0.531 % | 10млн 408тыс. чел. |
1996 | $ 14млрд 992млн | $ 1 408,11 | $ 4 214,18 | $ 44млрд 867млн | 2.8 % | -3.012 % | 11,34 % | 1.204 % | 10млн 647тыс. чел. |
1997 | $ 16млрд 982млн | $ 1 559,74 | $ 4 363,84 | $ 47млрд 512млн | 4.1 % | -3.73 % | 12,15 % | -0.001 % | 10млн 888тыс. чел. |
1998 | $ 18млрд 461млн | $ 1 658,17 | $ 4 513,95 | $ 50млрд 256млн | 4.6 % | -5.629 % | 13,29 % | -1.138 % | 11млн 134тыс. чел. |
1999 | $ 17млрд 422млн | $ 1 529,95 | $ 4 641,43 | $ 52млрд 853млн | 3.7 % | -5.889 % | 13,55 % | -1.569 % | 11млн 387тыс. чел. |






