ВВП Барбадос изменился примерно с $1млрд 18млн в 1980 до $6млрд 863млн в 2024, что показывает 574.2% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1980 на уровне $1млрд 18млн, а максимальный — в 2024 на уровне $6млрд 863млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 4.4%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Тринидад и Тобаго составил 3.5%, а у Сент-Люсия — 6.4%.
Обзор ВВП Барбадос (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Барбадос показал 574.2% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $3млрд 387млн, а медианное значение — $3млрд 106млн.
ВВП колебался в диапазоне $5млрд 845млн, со стандартным отклонением $1млрд 579млн.
Среднегодовое изменение составило $117млн 856тыс..
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1980, $1млрд 18млн
- Максимальный ВВП: 2024, $6млрд 863млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $6млрд 863млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2022: Существенный рост ВВП
- 2020: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Барбадос
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $5млрд 367млн → $4млрд 780млн
- Итог: резко снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $4млрд 674млн → $4млрд 466млн
- Итог: снизился
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $3млрд 59млн → $3млрд 55млн
- Итог: остался стабильным
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $2млрд 513млн → $2млрд 833млн
- Итог: резко вырос
Ключевые экономические показатели Барбадос (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 1млрд 18млн | $ 4 036,51 | $ 6 000,70 | $ 1млрд 513млн | 4.371 % | -2.672 % | 18,15 % | 0 % | 252 000 чел. |
1981 | $ 1млрд 120млн | $ 4 427,06 | $ 6 421,08 | $ 1млрд 625млн | -1.9 % | -11.255 % | 12,11 % | 0 % | 253 000 чел. |
1982 | $ 1млрд 171млн | $ 4 611,69 | $ 6 464,35 | $ 1млрд 641млн | -4.9 % | -3.554 % | 15,67 % | 0 % | 254 000 чел. |
1983 | $ 1млрд 243млн | $ 4 882,79 | $ 6 733,11 | $ 1млрд 714млн | 0.5 % | -4.152 % | 12,77 % | 0 % | 255 000 чел. |
1984 | $ 1млрд 355млн | $ 5 308,31 | $ 7 208,15 | $ 1млрд 839млн | 3.6 % | 0.827 % | 14,63 % | 0 % | 255 000 чел. |
1985 | $ 1млрд 418млн | $ 5 539,56 | $ 7 496,41 | $ 1млрд 919млн | 1.1 % | 0.332 % | 13,45 % | 0 % | 256 000 чел. |
1986 | $ 1млрд 557млн | $ 6 062,78 | $ 8 011,93 | $ 2млрд 57млн | 5.1 % | -1.028 % | 12,58 % | 0 % | 257 000 чел. |
1987 | $ 1млрд 714млн | $ 6 653,72 | $ 8 395,33 | $ 2млрд 163млн | 2.6 % | -3.127 % | 10,47 % | 0 % | 258 000 чел. |
1988 | $ 1млрд 823млн | $ 7 052,01 | $ 8 963,73 | $ 2млрд 317млн | 3.5 % | 0.129 % | 15,03 % | 0 % | 259 000 чел. |
1989 | $ 2млрд 17млн | $ 7 776,71 | $ 9 615,95 | $ 2млрд 495млн | 3.6 % | -0.131 % | 16,13 % | 0 % | 259 000 чел. |
1990 | $ 2млрд 24млн | $ 7 772,17 | $ 9 612,68 | $ 2млрд 503млн | -3.3 % | -1.856 % | 14,15 % | 0 % | 260 000 чел. |
1991 | $ 2млрд 32млн | $ 7 777,87 | $ 9 517,31 | $ 2млрд 487млн | -3.9 % | -1.162 % | 12,02 % | 0 % | 261 000 чел. |
1992 | $ 1млрд 957млн | $ 7 464,87 | $ 9 147,53 | $ 2млрд 398млн | -5.7 % | 7.426 % | 15,02 % | 0 % | 262 000 чел. |
1993 | $ 2млрд 75млн | $ 7 886,78 | $ 9 406,78 | $ 2млрд 475млн | 0.8 % | 3.329 % | 13,52 % | 0 % | 263 000 чел. |
1994 | $ 2млрд 163млн | $ 8 194,38 | $ 9 765,44 | $ 2млрд 578млн | 2 % | 6.474 % | 17,55 % | 7.955 % | 264 000 чел. |
1995 | $ 2млрд 229млн | $ 8 414,11 | $ 10 135,64 | $ 2млрд 686млн | 2.023 % | 2.611 % | 16,43 % | 7.72 % | 265 000 чел. |
1996 | $ 2млрд 377млн | $ 8 938,57 | $ 10 690,92 | $ 2млрд 843млн | 3.966 % | 3.724 % | 17,57 % | 5.058 % | 266 000 чел. |
1997 | $ 2млрд 513млн | $ 9 412,37 | $ 11 347,98 | $ 3млрд 29млн | 4.74 % | -1.411 % | 16,14 % | 6.64 % | 267 000 чел. |
1998 | $ 2млрд 833млн | $ 10 573,11 | $ 11 860,11 | $ 3млрд 178млн | 3.74 % | -3.029 % | 18,02 % | 7.273 % | 268 000 чел. |
1999 | $ 2млрд 969млн | $ 11 039,10 | $ 12 023,52 | $ 3млрд 233млн | 0.326 % | -4.586 % | 17,02 % | 6.807 % | 269 000 чел. |






