ВВП Ангола изменился примерно с $6млрд 639млн в 1980 до $92млрд 123млн в 2024, что показывает 1287.6% резко вырос за данный период.
Минимальный ВВП был зафиксирован в 1994 на уровне $4млрд 965млн, а максимальный — в 2014 на уровне $145млрд 712млн.
За 44 лет ВВП продемонстрировал общий рост с некоторыми падениями тенденцию со среднегодовым темпом роста 6.2%.
Для сравнения, среднегодовой темп роста Нигерия составил 4.2%, а у Южно-Африканская Республика — 3.3%.
Обзор ВВП Ангола (1980–2024)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Ангола показал 1287.6% резко вырос в период с 1980 по 2024.
Средний ВВП за этот период составил $47млрд 308млн, а медианное значение — $15млрд 286млн.
ВВП колебался в диапазоне $140млрд 747млн, со стандартным отклонением $46млрд 816млн.
Среднегодовое изменение составило $2млрд 981млн.
Минимальные и максимальные значения ВВП
- Минимальный ВВП: 1994, $4млрд 965млн
- Максимальный ВВП: 2014, $145млрд 712млн
- Последний показатель ВВП: 2024, $92млрд 123млн
Значительные ежегодные изменения ВВП
- 2022: Существенный рост ВВП
- 2015: Значительное падение ВВП
Общая тенденция: общий рост с некоторыми падениями
Глобальные экономические события и ВВП Ангола
Пандемия COVID-19 (2020)
- Период: с 2019 по 2020
- Изменение ВВП: $84млрд 516млн → $57млрд 139млн
- Итог: резко снизился
Мировой финансовый кризис 2008 года
- Период: с 2007 по 2009
- Изменение ВВП: $65млрд 266млн → $70млрд 307млн
- Итог: вырос
Лопнувший пузырь доткомов (2001)
- Период: с 2000 по 2001
- Изменение ВВП: $11млрд 166млн → $10млрд 930млн
- Итог: снизился
Азиатский финансовый кризис 1998 года
- Период: с 1997 по 1998
- Изменение ВВП: $9млрд 388млн → $7млрд 958млн
- Итог: резко снизился
Ключевые экономические показатели Ангола (1980–2024)
| year | Ном. ВВП | ВВП/чел | ППС/чел | ВВП (ППС) | Рост ВВП | Текущий счёт | Сбережения | Фиск. баланс | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 6млрд 639млн | $ 802,63 | $ 1 316,58 | $ 10млрд 890млн | 2.406 % | 1.051 % | 17,70 % | 0 % | 8млн 272тыс. чел. |
1981 | $ 6млрд 214млн | $ 731,43 | $ 1 341,48 | $ 11млрд 396млн | -4.4 % | -2.947 % | 15,11 % | 0 % | 8млн 495тыс. чел. |
1982 | $ 6млрд 214млн | $ 712,58 | $ 1 387,66 | $ 12млрд 101млн | 0 % | -7.958 % | 12,42 % | 0 % | 8млн 720тыс. чел. |
1983 | $ 6млрд 476млн | $ 723,65 | $ 1 464,23 | $ 13млрд 102млн | 4.2 % | -5.549 % | 11,46 % | 0 % | 8млн 948тыс. чел. |
1984 | $ 6млрд 864млн | $ 747,33 | $ 1 566,69 | $ 14млрд 390млн | 6 % | -2.488 % | 14,44 % | 0 % | 9млн 185тыс. чел. |
1985 | $ 8млрд 457млн | $ 817,07 | $ 1 484,49 | $ 15млрд 365млн | 3.5 % | 2.306 % | 11,79 % | 0 % | 10млн 350тыс. чел. |
1986 | $ 7млрд 918млн | $ 743,74 | $ 1 515,01 | $ 16млрд 128млн | 2.9 % | -3.827 % | 5,41 % | 0 % | 10млн 646тыс. чел. |
1987 | $ 9млрд 50млн | $ 828,96 | $ 1 575,67 | $ 17млрд 203млн | 4.083 % | 4.939 % | 14,15 % | 0 % | 10млн 918тыс. чел. |
1988 | $ 9млрд 818млн | $ 875,53 | $ 1 685,56 | $ 18млрд 901млн | 6.129 % | -4.777 % | 2,68 % | 0 % | 11млн 214тыс. чел. |
1989 | $ 11млрд 421млн | $ 991,29 | $ 1 705,61 | $ 19млрд 650млн | 0.042 % | -1.156 % | 9,09 % | 0 % | 11млн 521тыс. чел. |
1990 | $ 12млрд 571млн | $ 1 062,79 | $ 1 663,97 | $ 19млрд 683млн | -3.45 % | -1.873 % | 32,40 % | 0 % | 11млн 829тыс. чел. |
1991 | $ 12млрд 186млн | $ 996,47 | $ 1 865,04 | $ 22млрд 807млн | 12.084 % | -4.756 % | 37,69 % | 0 % | 12млн 229тыс. чел. |
1992 | $ 9млрд 395млн | $ 743,75 | $ 2 057,13 | $ 25млрд 987млн | 11.403 % | -7.821 % | 42,41 % | 0 % | 12млн 633тыс. чел. |
1993 | $ 6млрд 819млн | $ 522,99 | $ 2 264,15 | $ 29млрд 521млн | 10.969 % | -9.804 % | 45,44 % | 0 % | 13млн 38тыс. чел. |
1994 | $ 4млрд 965млн | $ 368,84 | $ 2 475,12 | $ 33млрд 320млн | 10.511 % | -6.843 % | 47,82 % | 0 % | 13млн 462тыс. чел. |
1995 | $ 6млрд 197млн | $ 445,42 | $ 2 698,64 | $ 37млрд 544млн | 10.364 % | -4.761 % | 52,23 % | 0 % | 13млн 912тыс. чел. |
1996 | $ 7млрд 994млн | $ 555,75 | $ 2 955,95 | $ 42млрд 517млн | 11.208 % | 40.863 % | 75,77 % | 15.015 % | 14млн 383тыс. чел. |
1997 | $ 9млрд 388млн | $ 631,28 | $ 3 119,85 | $ 46млрд 396млн | 7.274 % | -9.412 % | 39,51 % | 5.448 % | 14млн 871тыс. чел. |
1998 | $ 7млрд 958млн | $ 517,87 | $ 3 196,37 | $ 49млрд 118млн | 4.691 % | -23.462 % | 35,62 % | 0.227 % | 15млн 367тыс. чел. |
1999 | $ 7млрд 526млн | $ 474,19 | $ 3 207,15 | $ 50млрд 900млн | 2.181 % | -22.728 % | 36,32 % | -3.257 % | 15млн 871тыс. чел. |






