Уимблдон и в настоящее время выступает в Premier League. За последние 5 сезонов клуб провёл 222 матчей чемпионата, одержав 68 побед, сыграв 59 вничью и потерпев 95 поражений, забив 297 мячей и пропустив 343.
Самая дорогая покупка в истории клуба — John Hartson (98/99), сумма трансфера € 11,3 млн; Самая дорогая продажа — Carl Cort (00/01), сумма € 10,5 млн.
Главный тренер с наибольшим числом матчей — Joe Kinnear, под руководством которого команда провела 332 встреч, выиграв 115, сыграв вничью 97, и проиграв 120.
Наиболее частый соперник — Шеффилд Уэнсдей, статистика встреч: 16 побед, 9 ничьих и 10 поражений (забито 56, пропущено 45). Второй по частоте соперник — Тоттенхэм Хотспур, с результатом 10 побед, 8 ничьих и 17 поражений (забито 46, пропущено 59).
Общая информация о клубе
| Уимблдон | |
| Стадион | Selhurst Park (Вместимость: 26 309) |
| Главный тренер | Stuart Murdoch |
| Официальный сайт | https://None |
Результаты в чемпионате (последние 5 сезонов)
| Сезон | Позиция | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 24위 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | −48 |
| 02/03 | 10위 | 65 | 18 | 11 | 17 | 76 | 73 | 3 |
| 01/02 | 9위 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 |
| 00/01 | 7위 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 |
| 99/00 | 18위 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 |
Статистика тренеров
| Тренер | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 115 | 97 | 120 | 34.6% | |
| 129 | 49 | 41 | 39 | 38.0% | |
| 105 | 38 | 36 | 31 | 36.2% | |
| 101 | 30 | 17 | 54 | 29.7% | |
| 52 | 20 | 17 | 15 | 38.5% |
Основные соперники и личные встречи (официальные матчи лиги)
| Соперник | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 9 | 10 | 56 | 45 | 11 | |
| 35 | 10 | 8 | 17 | 46 | 59 | −13 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 45 | −2 | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 52 | −11 | |
| 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 50 | −9 |
Трансферные расходы и доходы (последние 5 сезонов)
| Сезон | Расходы | Доходы | Баланс |
|---|---|---|---|
| 03/04 | € 0 | € 2,2 млн | -€ 2,2 млн |
| 01/02 | € 1,4 млн | € 9,4 млн | -€ 8 млн |
| 00/01 | € 7 млн | € 26,7 млн | -€ 19,7 млн |
| 99/00 | € 8,3 млн | € 8,8 млн | -€ 599 тыс. |
| 98/99 | € 16,8 млн | € 0 | € 16,8 млн |
Положительный баланс (+) означает, что клуб потратил больше, чем заработал.
Самые дорогие трансферы (покупки)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Предыдущий клуб |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 11,3 млн | ||
| 99/00 | € 3,8 млн | ||
| 99/00 | € 3 млн | ||
| 98/99 | € 3 млн | ||
| 96/97 | € 2,6 млн |
Самые дорогие трансферы (продажи)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 10,5 млн | ||
| 00/01 | € 7,5 млн | ||
| 01/02 | € 7,5 млн | ||
| 00/01 | € 6,8 млн | ||
| 99/00 | € 6 млн |
Посещаемость домашних матчей (последние 5 сезонов)
| Сезон | Матчи | Всего зрителей | Средняя посещаемость | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 23 | 109 271 | 4 750 | +70.5% |
| 02/03 | 23 | 64 079 | 2 786 | -59.8% |
| 01/02 | 23 | 159 341 | 6 927 | -12.3% |
| 00/01 | 23 | 181 731 | 7 901 | -53.9% |
| 99/00 | 19 | 325 974 | 17 156 | -5.9% |
Общая статистика и ключевые показатели Уимблдон
| Сезон | Место | Очки | В | Н | П | ЗГ | ПГ | Разн. | Посещ. | Расходы | Доходы | Чистые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 24 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | -48 | 4,750 | € 0 | € 2млн 150тыс. | -€ 2млн 150тыс. |
01/02 | 9 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 | 6,927 | € 1млн 350тыс. | € 9млн 350тыс. | -€ 8млн |
00/01 | 7 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 | 7,901 | € 7млн | € 26млн 715тыс. | -€ 19млн 715тыс. |
99/00 | 18 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | -28 | 17,156 | € 8млн 250тыс. | € 8млн 849тыс. | € −599,000 |
98/99 | 16 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 18,235 | € 16млн 750тыс. | € 0 | € 16млн 750тыс. |
97/98 | 15 | 44 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 16,665 | € 5млн 209тыс. | € 5млн 947тыс. | € −738,000 |
96/97 | 8 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | 3 | 15,138 | € 2млн 880тыс. | € 5млн 370тыс. | -€ 2млн 490тыс. |
95/96 | 14 | 41 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | -15 | 13,243 | € 855,000 | € 4млн 530тыс. | -€ 3млн 675тыс. |
94/95 | 9 | 56 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 10,206 | € 3млн 630тыс. | € 5млн 719тыс. | -€ 2млн 89тыс. |
93/94 | 6 | 65 | 18 | 11 | 13 | 56 | 53 | 3 | 10,461 | € 585,000 | € 352,000 | € 233,000 |
92/93 | 12 | 54 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 8,405 | € 2млн 143тыс. | € 0 | € 2млн 143тыс. |
90/91 | 7 | 56 | 14 | 14 | 10 | 53 | 46 | 7 | 7,400 | € 315,000 | € 3млн 650тыс. | -€ 3млн 335тыс. |
89/90 | 8 | 55 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | 7 | 7,651 | € 350,000 | € 772,000 | € −422,000 |
88/89 | 12 | 51 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | 4 | 7,768 | € 477,000 | € 2млн 413тыс. | -€ 1млн 936тыс. |
87/88 | 7 | 57 | 14 | 15 | 11 | 58 | 47 | 11 | 8,020 | € 188,000 | € 191,000 | € −3,000 |
86/87 | 6 | 66 | 19 | 9 | 14 | 57 | 50 | 7 | 7,792 | € 11,000 | € 600,000 | € −589,000 |
85/86 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,953 | € 194,000 | € 31,000 | € 163,000 |
84/85 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5,811 | € 106,000 | € 0 | € 106,000 |
81/82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5,554 | € 12,000 | € 0 | € 12,000 |





