Самсунспор основан в 1965 году и в настоящее время выступает в Süper Lig. За последние 5 сезонов клуб провёл 152 матчей чемпионата, одержав 69 побед, сыграв 40 вничью и потерпев 43 поражений, забив 229 мячей и пропустив 171.
Самая дорогая покупка в истории клуба — Afonso Sousa (25/26), сумма трансфера € 3 млн; Самая дорогая продажа — Serkan Aykut (00/01), сумма € 5 млн.
Главный тренер с наибольшим числом матчей — Gheorghe Mulțescu, под руководством которого команда провела 139 встреч, выиграв 55, сыграв вничью 29, и проиграв 55.
Наиболее частый соперник — Фенербахче, статистика встреч: 14 побед, 20 ничьих и 39 поражений (забито 63, пропущено 117). Второй по частоте соперник — Анкарагюджю, с результатом 30 побед, 21 ничьих и 18 поражений (забито 91, пропущено 76).
Общая информация о клубе
| Самсунспор | |
| Год основания | 1965 |
| Стадион | Samsun Yeni 19 Mayıs (Вместимость: 33 303) |
| Главный тренер | Thomas Reis |
| Официальный сайт | https://www.samsunspor.com.tr |
Результаты в чемпионате (последние 5 сезонов)
| Сезон | Позиция | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 |
| 23/24 | 13위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | −10 |
| 22/23 | 1위 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 |
| 21/22 | 7위 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 |
Основные титулы и достижения
- Кубок Балкан — 1 раз (последняя победа: 93/94)
Статистика тренеров
| Тренер | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 55 | 29 | 55 | 39.6% | |
| 98 | 45 | 29 | 24 | 45.9% | |
| 91 | 37 | 14 | 40 | 40.7% | |
| 84 | 40 | 19 | 25 | 47.6% | |
| 72 | 29 | 19 | 24 | 40.3% |
Основные соперники и личные встречи (официальные матчи лиги)
| Соперник | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 14 | 20 | 39 | 63 | 117 | −54 | |
| 69 | 30 | 21 | 18 | 91 | 76 | 15 | |
| 67 | 22 | 19 | 26 | 80 | 85 | −5 | |
| 67 | 11 | 18 | 38 | 59 | 108 | −49 | |
| 67 | 8 | 14 | 45 | 49 | 131 | −82 |
Трансферные расходы и доходы (последние 5 сезонов)
| Сезон | Расходы | Доходы | Баланс |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 8 млн | € 1,1 млн | € 6,9 млн |
| 24/25 | € 0 | € 277 тыс. | -€ 277 тыс. |
| 23/24 | € 6,4 млн | € 500 тыс. | € 5,9 млн |
| 22/23 | € 503 тыс. | € 0 | € 503 тыс. |
| 21/22 | € 898 тыс. | € 0 | € 898 тыс. |
Положительный баланс (+) означает, что клуб потратил больше, чем заработал.
Самые дорогие трансферы (покупки)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Предыдущий клуб |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3 млн | ||
| 23/24 | € 2,5 млн | ||
| 23/24 | € 2 млн | ||
| 23/24 | € 1,5 млн | ||
| 25/26 | € 1,5 млн |
Самые дорогие трансферы (продажи)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 5 млн | ||
| 01/02 | € 3,8 млн | ||
| 00/01 | € 2,3 млн | ||
| 94/95 | € 2 млн | ||
| 01/02 | € 1 млн |
Посещаемость домашних матчей (последние 5 сезонов)
| Сезон | Матчи | Всего зрителей | Средняя посещаемость | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 275 990 | 15 332 | -10.4% |
| 23/24 | 19 | 325 252 | 17 118 | +137.8% |
| 22/23 | 18 | 129 551 | 7 197 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Общая статистика и ключевые показатели Самсунспор
| Сезон | Место | Очки | В | Н | П | ЗГ | ПГ | Разн. | Посещ. | Расходы | Доходы | Чистые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | € 8млн | € 1млн 100тыс. | € 6млн 900тыс. |
24/25 | 3 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 15,332 | € 0 | € 277,000 | € −277,000 |
23/24 | 13 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 17,118 | € 6млн 350тыс. | € 500,000 | € 5млн 850тыс. |
22/23 | 1 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 | 7,197 | € 503,000 | € 0 | € 503,000 |
21/22 | 7 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 | 0 | € 898,000 | € 0 | € 898,000 |
20/21 | 3 | 70 | 20 | 10 | 4 | 58 | 30 | 28 | 0 | € 2млн 410тыс. | € 158,000 | € 2млн 252тыс. |
19/20 | 1 | 73 | 23 | 4 | 1 | 64 | 11 | 53 | 0 | € 0 | € 8,000 | € −8,000 |
18/19 | 3 | 73 | 22 | 7 | 5 | 60 | 25 | 35 | 1,267 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
15/16 | 9 | 44 | 13 | 8 | 13 | 45 | 39 | 6 | 2,800 | € 150,000 | € 0 | € 150,000 |
14/15 | 5 | 55 | 15 | 13 | 6 | 48 | 30 | 18 | 3,511 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
12/13 | 14 | 39 | 7 | 18 | 9 | 38 | 39 | -1 | 0 | € 0 | € 885,000 | € −885,000 |
11/12 | 16 | 36 | 9 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | 664 | € 1млн 420тыс. | € 0 | € 1млн 420тыс. |
10/11 | 2 | 58 | 16 | 10 | 6 | 45 | 20 | 25 | 0 | € 20,000 | € 700,000 | € −680,000 |
09/10 | 10 | 42 | 12 | 6 | 16 | 49 | 47 | 2 | 0 | € 25,000 | € 0 | € 25,000 |
08/09 | 16 | 39 | 11 | 6 | 17 | 35 | 47 | -12 | 0 | € 80,000 | € 25,000 | € 55,000 |
06/07 | 10 | 43 | 11 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 | 0 | € 0 | € 875,000 | € −875,000 |
05/06 | 17 | 36 | 9 | 9 | 16 | 45 | 62 | -17 | 0 | € 125,000 | € 0 | € 125,000 |
04/05 | 12 | 38 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 | 0 | € 200,000 | € 100,000 | € 100,000 |
02/03 | 12 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 59 | -17 | 0 | € 500,000 | € 0 | € 500,000 |
01/02 | 15 | 38 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 0 | € 0 | € 4млн 750тыс. | -€ 4млн 750тыс. |





