Цзянсу основан в 1994 году и в настоящее время выступает в Chinese Super League. За последние 5 сезонов клуб провёл 134 матчей чемпионата, одержав 59 побед, сыграв 39 вничью и потерпев 36 поражений, забив 224 мячей и пропустив 167.
Самая дорогая покупка в истории клуба — Alex Teixeira (15/16), сумма трансфера € 50 млн; Самая дорогая продажа — Roger Martínez (18/19), сумма € 14,9 млн.
Главный тренер с наибольшим числом матчей — Dragomir Okuka, под руководством которого команда провела 94 встреч, выиграв 38, сыграв вничью 28, и проиграв 28.
Наиболее частый соперник — Shandong Taishan, статистика встреч: 10 побед, 11 ничьих и 13 поражений (забито 39, пропущено 49). Второй по частоте соперник — Гуанчжоу, с результатом 8 побед, 8 ничьих и 17 поражений (забито 40, пропущено 54).
Общая информация о клубе
| Цзянсу | |
| Год основания | 1994 |
| Стадион | Nanjing Olympic Sports Center Stadium (Вместимость: 62 000) |
| Главный тренер | Cosmin Olăroiu |
| Официальный сайт | https://fc.suning.com/ |
Результаты в чемпионате (последние 5 сезонов)
| Сезон | Позиция | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 2위 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 18/19 | 4위 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 |
| 17/18 | 5위 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 |
| 16/17 | 12위 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | −5 |
| 15/16 | 2위 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 |
Основные титулы и достижения
-
Кубок Китая — 1 раз (последняя победа: 14/15)
-
Суперкубок Китая — 1 раз (последняя победа: 12/13)
Статистика тренеров
| Тренер | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 28 | 28 | 40.4% | |
| 89 | 44 | 27 | 18 | 49.4% | |
| 60 | 17 | 21 | 22 | 28.3% | |
| 53 | 22 | 14 | 17 | 41.5% | |
| 42 | 19 | 8 | 15 | 45.2% |
Основные соперники и личные встречи (официальные матчи лиги)
| Соперник | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | −10 | |
| 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 54 | −14 | |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | 47 | 0 | |
| 27 | 7 | 13 | 7 | 43 | 35 | 8 | |
| 25 | 12 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 |
Трансферные расходы и доходы (последние 5 сезонов)
| Сезон | Расходы | Доходы | Баланс |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 0 | € 962 тыс. | -€ 962 тыс. |
| 19/20 | € 9 млн | € 0 | € 9 млн |
| 18/19 | € 9,3 млн | € 17,4 млн | -€ 8,1 млн |
| 17/18 | € 15 млн | € 65 тыс. | € 14,9 млн |
| 16/17 | € 31,7 млн | € 12,8 млн | € 18,9 млн |
Положительный баланс (+) означает, что клуб потратил больше, чем заработал.
Самые дорогие трансферы (покупки)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Предыдущий клуб |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 50 млн | ||
| 15/16 | € 28 млн | ||
| 16/17 | € 8,9 млн | ||
| 15/16 | € 7,1 млн | ||
| 16/17 | € 6,9 млн |
Самые дорогие трансферы (продажи)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 18/19 | € 14,9 млн | ||
| 16/17 | € 10,8 млн | ||
| 15/16 | € 9,2 млн | ||
| 14/15 | € 3 млн | ||
| 18/19 | € 2,5 млн |
Посещаемость домашних матчей (последние 5 сезонов)
| Сезон | Матчи | Всего зрителей | Средняя посещаемость | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | - |
| 18/19 | 15 | 412 617 | 27 507 | -15.4% |
| 17/18 | 15 | 487 617 | 32 507 | -0.6% |
| 16/17 | 15 | 490 454 | 32 696 | -16.1% |
| 15/16 | 15 | 584 879 | 38 991 | +45.2% |
Общая статистика и ключевые показатели Цзянсу
| Сезон | Место | Очки | В | Н | П | ЗГ | ПГ | Разн. | Посещ. | Расходы | Доходы | Чистые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 | € 9млн | € 0 | € 9млн |
18/19 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | 27,507 | € 9млн 290тыс. | € 17млн 400тыс. | -€ 8млн 110тыс. |
17/18 | 5 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 32,507 | € 15млн | € 65,000 | € 14млн 935тыс. |
16/17 | 12 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 32,696 | € 31млн 670тыс. | € 12млн 804тыс. | € 18млн 866тыс. |
15/16 | 2 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 | 38,991 | € 100млн | € 9млн 525тыс. | € 91млн 425тыс. |
14/15 | 10 | 35 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | 26,857 | € 10млн 750тыс. | € 4млн 400тыс. | € 6млн 350тыс. |
13/14 | 8 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | -8 | 24,348 | € 5млн 650тыс. | € 0 | € 5млн 650тыс. |
12/13 | 13 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 39 | -7 | 28,808 | € 3млн 460тыс. | € 350,000 | € 3млн 110тыс. |
11/12 | 2 | 54 | 14 | 12 | 4 | 49 | 29 | 20 | 31,163 | € 2млн 320тыс. | € 150,000 | € 2млн 170тыс. |
10/11 | 4 | 47 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | 15 | 17,171 | € 850,000 | € 0 | € 850,000 |





