Гёзтепе основан в 1925 году и в настоящее время выступает в Süper Lig. За последние 5 сезонов клуб провёл 150 матчей чемпионата, одержав 61 побед, сыграв 38 вничью и потерпев 51 поражений, забив 214 мячей и пропустив 180.
Самая дорогая покупка в истории клуба — Rômulo (24/25), сумма трансфера € 5,3 млн; Самая дорогая продажа — Rômulo (25/26), сумма € 20 млн.
Главный тренер с наибольшим числом матчей — Stanimir Stoilov, под руководством которого команда провела 72 встреч, выиграв 37, сыграв вничью 19, и проиграв 16.
Наиболее частый соперник — Бешикташ, статистика встреч: 14 побед, 19 ничьих и 35 поражений (забито 71, пропущено 111). Второй по частоте соперник — Галатасарай, с результатом 13 побед, 15 ничьих и 39 поражений (забито 48, пропущено 106).
Общая информация о клубе
| Гёзтепе | |
| Год основания | 1925 |
| Стадион | Gürsel Aksel Stadyumu (Вместимость: 20 756) |
| Главный тренер | Stanimir Stoilov |
| Официальный сайт | https://www.goztepe.org.tr |
Результаты в чемпионате (последние 5 сезонов)
| Сезон | Позиция | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 24/25 | 8위 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 |
| 23/24 | 2위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 |
| 22/23 | 7위 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 |
| 21/22 | 19위 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | −37 |
Основные титулы и достижения
-
Кубок Турции — 2 раз (последняя победа: 69/70)
-
Суперкубок Турции — 1 раз (последняя победа: 69/70)
Статистика тренеров
| Тренер | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 37 | 19 | 16 | 51.4% | |
| 57 | 19 | 17 | 21 | 33.3% | |
| 54 | 17 | 12 | 25 | 31.5% | |
| 53 | 28 | 11 | 14 | 52.8% | |
| 52 | 14 | 19 | 19 | 26.9% |
Основные соперники и личные встречи (официальные матчи лиги)
| Соперник | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 14 | 19 | 35 | 71 | 111 | −40 | |
| 67 | 13 | 15 | 39 | 48 | 106 | −58 | |
| 63 | 16 | 23 | 24 | 59 | 75 | −16 | |
| 63 | 11 | 24 | 28 | 50 | 97 | −47 | |
| 51 | 19 | 14 | 18 | 65 | 60 | 5 |
Трансферные расходы и доходы (последние 5 сезонов)
| Сезон | Расходы | Доходы | Баланс |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3,4 млн | € 23,2 млн | -€ 19,8 млн |
| 24/25 | € 6,6 млн | € 810 тыс. | € 5,8 млн |
| 23/24 | € 175 тыс. | € 1,4 млн | -€ 1,2 млн |
| 22/23 | € 213 тыс. | € 1,6 млн | -€ 1,3 млн |
| 21/22 | € 4 млн | € 3,9 млн | € 70 тыс. |
Положительный баланс (+) означает, что клуб потратил больше, чем заработал.
Самые дорогие трансферы (покупки)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Предыдущий клуб |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 5,3 млн | ||
| 21/22 | € 2,5 млн | ||
| 18/19 | € 1,5 млн | ||
| 25/26 | € 1,5 млн | ||
| 17/18 | € 1,4 млн |
Самые дорогие трансферы (продажи)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 20 млн | ||
| 25/26 | € 3,2 млн | ||
| 21/22 | € 2,7 млн | ||
| 17/18 | € 1,5 млн | ||
| 21/22 | € 1,2 млн |
Посещаемость домашних матчей (последние 5 сезонов)
| Сезон | Матчи | Всего зрителей | Средняя посещаемость | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 274 954 | 15 275 | +95.0% |
| 23/24 | 17 | 133 194 | 7 834 | +209.6% |
| 22/23 | 18 | 45 550 | 2 530 | -71.8% |
| 21/22 | 19 | 170 588 | 8 978 | - |
Общая статистика и ключевые показатели Гёзтепе
| Сезон | Место | Очки | В | Н | П | ЗГ | ПГ | Разн. | Посещ. | Расходы | Доходы | Чистые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | € 3млн 400тыс. | € 23млн 200тыс. | -€ 19млн 800тыс. |
24/25 | 8 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 15,275 | € 6млн 600тыс. | € 810,000 | € 5млн 790тыс. |
23/24 | 2 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 | 7,834 | € 175,000 | € 1млн 350тыс. | -€ 1млн 175тыс. |
22/23 | 7 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 | 2,530 | € 213,000 | € 1млн 557тыс. | -€ 1млн 344тыс. |
21/22 | 19 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 8,978 | € 4млн | € 3млн 930тыс. | € 70,000 |
20/21 | 10 | 51 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 0 | € 1млн 976тыс. | € 900,000 | € 1млн 76тыс. |
19/20 | 11 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 6,729 | € 1млн 475тыс. | € 0 | € 1млн 475тыс. |
18/19 | 15 | 38 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 5,138 | € 2млн 135тыс. | € 0 | € 2млн 135тыс. |
17/18 | 6 | 49 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | -1 | 4,337 | € 2млн 131тыс. | € 1млн 500тыс. | € 631,000 |
16/17 | 5 | 53 | 15 | 8 | 11 | 55 | 51 | 4 | 1,580 | € 525,000 | € 0 | € 525,000 |
15/16 | 13 | 38 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | -2 | 2,858 | € 637,000 | € 0 | € 637,000 |
14/15 | 1 | 69 | 19 | 12 | 3 | 57 | 30 | 27 | 0 | € 73,000 | € 0 | € 73,000 |
13/14 | 2 | 66 | 18 | 12 | 4 | 51 | 27 | 24 | 658 | € 50,000 | € 13,000 | € 37,000 |
12/13 | 17 | 37 | 10 | 7 | 17 | 28 | 40 | -12 | 0 | € 640,000 | € 0 | € 640,000 |
11/12 | 13 | 41 | 11 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 4,784 | € 152,000 | € 0 | € 152,000 |
03/04 | 17 | 33 | 8 | 9 | 17 | 36 | 62 | -26 | 0 | € 0 | € 180,000 | € −180,000 |
02/03 | 17 | 26 | 5 | 11 | 18 | 32 | 57 | -25 | 0 | € 0 | € 700,000 | € −700,000 |
81/82 | 16 | 16 | 4 | 8 | 20 | 17 | 53 | -36 | 17,545 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |





