ДВС Амстердам основан в 1907 году и в настоящее время выступает в Eredivisie. За последние 5 сезонов клуб провёл 170 матчей чемпионата, одержав 46 побед, сыграв 45 вничью и потерпев 79 поражений, забив 169 мячей и пропустив 256.
Самая дорогая покупка в истории клуба — Klaas Nuninga (69/70), сумма трансфера € 73 тыс.; Самая дорогая продажа — Rob Rensenbrink (69/70), сумма € 227 тыс..
Главный тренер с наибольшим числом матчей — Leslie Talbot, под руководством которого команда провела 170 встреч, выиграв 82, сыграв вничью 36, и проиграв 52.
Наиболее частый соперник — Аякс, статистика встреч: 6 побед, 7 ничьих и 24 поражений (забито 33, пропущено 81). Второй по частоте соперник — Фейеноорд, с результатом 7 побед, 5 ничьих и 23 поражений (забито 31, пропущено 79).
Общая информация о клубе
| ДВС Амстердам | |
| Год основания | 1907 |
| Стадион | Sportpark Spieringhorn (Вместимость: 0) |
| Главный тренер | Sergio Cameron |
| Официальный сайт | https://www.dws.amsterdam |
Результаты в чемпионате (последние 5 сезонов)
| Сезон | Позиция | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 14위 | 20 | 7 | 6 | 21 | 28 | 54 | −26 |
| 70/71 | 12위 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | −28 |
| 69/70 | 15위 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | −24 |
| 68/69 | 9위 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 |
| 67/68 | 9위 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | −10 |
Статистика тренеров
| Тренер | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 82 | 36 | 52 | 48.2% | |
| 68 | 24 | 19 | 25 | 35.3% | |
| 58 | 15 | 21 | 22 | 25.9% | |
| 39 | 14 | 10 | 15 | 35.9% | |
| 36 | 8 | 6 | 22 | 22.2% |
Основные соперники и личные встречи (официальные матчи лиги)
| Соперник | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 81 | −48 | |
| 35 | 7 | 5 | 23 | 31 | 79 | −48 | |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 36 | 61 | −25 | |
| 31 | 2 | 10 | 19 | 37 | 75 | −38 |
Трансферные расходы и доходы (последние 5 сезонов)
| Сезон | Расходы | Доходы | Баланс |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 50 тыс. | € 0 | € 50 тыс. |
| 72/73 | € 0 | € 136 тыс. | -€ 136 тыс. |
| 70/71 | € 55 тыс. | € 0 | € 55 тыс. |
| 69/70 | € 73 тыс. | € 227 тыс. | -€ 154 тыс. |
| 68/69 | € 16 тыс. | € 0 | € 16 тыс. |
Положительный баланс (+) означает, что клуб потратил больше, чем заработал.
Самые дорогие трансферы (покупки)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Предыдущий клуб |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 73 тыс. | ||
| 70/71 | € 55 тыс. | ||
| 67/68 | € 50 тыс. | ||
| 66/67 | € 50 тыс. | ||
| 09/10 | € 50 тыс. |
Самые дорогие трансферы (продажи)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 227 тыс. | ||
| 66/67 | € 200 тыс. | ||
| 72/73 | € 136 тыс. | ||
| 65/66 | € 87 тыс. | ||
| 63/64 | € 34 тыс. |
Посещаемость домашних матчей (последние 5 сезонов)
| Сезон | Матчи | Всего зрителей | Средняя посещаемость | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 17 | 121 500 | 7 147 | -4.0% |
| 70/71 | 17 | 126 500 | 7 441 | +33.9% |
| 69/70 | 17 | 94 500 | 5 558 | -31.5% |
| 68/69 | 17 | 138 000 | 8 117 | -8.9% |
| 67/68 | 17 | 151 500 | 8 911 | -12.7% |
Общая статистика и ключевые показатели ДВС Амстердам
| Сезон | Место | Очки | В | Н | П | ЗГ | ПГ | Разн. | Посещ. | Расходы | Доходы | Чистые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/71 | 12 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | -28 | 7,441 | € 55,000 | € 0 | € 55,000 |
69/70 | 15 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 | 5,558 | € 73,000 | € 227,000 | € −154,000 |
68/69 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 8,117 | € 16,000 | € 0 | € 16,000 |
67/68 | 9 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | -10 | 8,911 | € 50,000 | € 14,000 | € 36,000 |
66/67 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 51 | 5 | 10,205 | € 50,000 | € 200,000 | € −150,000 |
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 9 | 48 | 30 | 18 | 17,481 | € 47,000 | € 87,000 | € −40,000 |
64/65 | 2 | 40 | 15 | 10 | 5 | 55 | 28 | 27 | 19,136 | € 0 | € 12,000 | € −12,000 |
63/64 | 1 | 43 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | 30 | 16,778 | € 35,000 | € 34,000 | € 1,000 |
61/62 | 16 | 28 | 7 | 14 | 13 | 38 | 63 | -25 | 10,837 | € 0 | € 5,000 | € −5,000 |





