Ривер Плейт основан в 1901 году. За последние 5 сезонов клуб провёл 122 матчей чемпионата, одержав 68 побед, сыграв 32 вничью и потерпев 22 поражений, забив 205 мячей и пропустив 91.
Самая дорогая покупка в истории клуба — Kevin Castaño (24/25), сумма трансфера € 12,6 млн; Самая дорогая продажа — Франко Мастантуоно (25/26), сумма € 45 млн.
Главный тренер с наибольшим числом матчей — Marcelo Gallardo, под руководством которого команда провела 493 встреч, выиграв 264, сыграв вничью 126, и проиграв 103.
Наиболее частый соперник — Бока Хуниорс, статистика встреч: 26 побед, 33 ничьих и 37 поражений (забито 103, пропущено 120). Второй по частоте соперник — Индепендьенте, с результатом 36 побед, 27 ничьих и 11 поражений (забито 109, пропущено 58).
Общая информация о клубе
| Ривер Плейт | |
| Год основания | 1901 |
| Стадион | Mâs Monumental (Вместимость: 85 018) |
| Главный тренер | Marcelo Gallardo |
| Официальный сайт | https://www.cariverplate.com.ar |
Результаты в чемпионате (последние 5 сезонов)
| Сезон | Позиция | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 2위 | 31 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 23/24 | 5위 | 43 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 |
| 22/23 | 1위 | 61 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | 30 |
| 21/22 | 3위 | 47 | 14 | 5 | 8 | 43 | 22 | 21 |
| 20/21 | 1위 | 54 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | 34 |
Основные титулы и достижения
-
Суперкубок Аргентины — 3 раз (последняя победа: 22/23)
-
Трофей чемпионов Суперлиги — 2 раз (последняя победа: 22/23)
-
Кубок Аргентины — 3 раз (последняя победа: 18/19)
-
Рекопа Южной Америки — 3 раз (последняя победа: 18/19)
-
Кубок Либертадорес — 4 раз (последняя победа: 17/18)
-
Суперкубок Джей-лиги / Кубка Судамерикана — 1 раз (последняя победа: 14/15)
-
Южноамериканский кубок — 1 раз (последняя победа: 13/14)
-
Кубок Чемпионата — 1 раз (последняя победа: 13/14)
-
Межконтинентальный кубок — 1 раз (последняя победа: 85/86)
Статистика тренеров
| Тренер | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 264 | 126 | 103 | 53.5% | |
| 271 | 137 | 70 | 64 | 50.6% | |
| 119 | 52 | 36 | 31 | 43.7% | |
| 114 | 53 | 27 | 34 | 46.5% | |
| 87 | 52 | 16 | 19 | 59.8% |
Основные соперники и личные встречи (официальные матчи лиги)
| Соперник | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 26 | 33 | 37 | 103 | 120 | −17 | |
| 74 | 36 | 27 | 11 | 109 | 58 | 51 | |
| 70 | 27 | 27 | 16 | 83 | 65 | 18 | |
| 68 | 34 | 18 | 16 | 116 | 74 | 42 | |
| 65 | 26 | 24 | 15 | 92 | 63 | 29 |
Трансферные расходы и доходы (последние 5 сезонов)
| Сезон | Расходы | Доходы | Баланс |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 18,6 млн | € 51,1 млн | -€ 32,5 млн |
| 24/25 | € 52 млн | € 40,3 млн | € 11,7 млн |
| 23/24 | € 34,4 млн | € 48,3 млн | -€ 14 млн |
| 22/23 | € 17,8 млн | € 48,2 млн | -€ 30,4 млн |
| 21/22 | € 5,7 млн | € 35 млн | -€ 29,3 млн |
Положительный баланс (+) означает, что клуб потратил больше, чем заработал.
Самые дорогие трансферы (покупки)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Предыдущий клуб |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 12,6 млн | ||
| 17/18 | € 12,5 млн | ||
| 17/18 | € 11,5 млн | ||
| 23/24 | € 11 млн | ||
| 23/24 | € 10 млн |
Самые дорогие трансферы (продажи)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 45 млн | ||
| 22/23 | € 44,3 млн | ||
| 01/02 | € 35,9 млн | ||
| 21/22 | € 21,4 млн | ||
| 00/01 | € 21,3 млн |
Посещаемость домашних матчей (последние 5 сезонов)
| Сезон | Матчи | Всего зрителей | Средняя посещаемость | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 13 | 763 037 | 58 695 | -30.1% |
| 23/24 | 21 | 1 764 521 | 84 024 | +20.7% |
| 22/23 | 20 | 1 392 401 | 69 620 | +363.2% |
| 21/22 | 20 | 300 621 | 15 031 | +5.4% |
| 20/21 | 19 | 271 000 | 14 263 | - |
Общая статистика и ключевые показатели Ривер Плейт
| Сезон | Место | Очки | В | Н | П | ЗГ | ПГ | Разн. | Посещ. | Расходы | Доходы | Чистые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 2 | 31 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 | 58,695 | € 51млн 999тыс. | € 40млн 334тыс. | € 11млн 665тыс. |
23/24 | 5 | 43 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 | 84,024 | € 34млн 351тыс. | € 48млн 330тыс. | -€ 13млн 978тыс. |
22/23 | 1 | 61 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | 30 | 69,620 | € 17млн 780тыс. | € 48млн 150тыс. | -€ 30млн 370тыс. |
21/22 | 3 | 47 | 14 | 5 | 8 | 43 | 22 | 21 | 15,031 | € 5млн 650тыс. | € 34млн 950тыс. | -€ 29млн 300тыс. |
20/21 | 1 | 54 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | 34 | 14,263 | € 6млн 950тыс. | € 29млн 174тыс. | -€ 22млн 224тыс. |
19/20 | 2 | 47 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | 23 | 0 | € 8млн 100тыс. | € 21млн 300тыс. | -€ 13млн 200тыс. |
18/19 | 4 | 45 | 13 | 6 | 6 | 42 | 21 | 21 | 40,923 | € 7млн 450тыс. | € 27млн 820тыс. | -€ 20млн 370тыс. |
17/18 | 8 | 45 | 13 | 6 | 8 | 39 | 26 | 13 | 9,846 | € 42млн 450тыс. | € 36млн 680тыс. | € 5млн 770тыс. |
16/17 | 2 | 56 | 16 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 5,000 | € 15млн 780тыс. | € 23млн 50тыс. | -€ 7млн 270тыс. |
15/16 | 9 | 18 | 4 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 44,197 | € 9млн 780тыс. | € 23млн 850тыс. | -€ 14млн 70тыс. |
14/15 | 9 | 49 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 30,541 | € 6млн 50тыс. | € 8млн 760тыс. | -€ 2млн 710тыс. |
13/14 | 17 | 21 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | -2 | 42,402 | € 8млн 300тыс. | € 3млн 575тыс. | € 4млн 725тыс. |
12/13 | 2 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 49,210 | € 4млн 65тыс. | € 13млн 750тыс. | -€ 9млн 685тыс. |
11/12 | 1 | 73 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 | 38 | 16,315 | € 1млн 900тыс. | € 23млн 500тыс. | -€ 21млн 600тыс. |
10/11 | 9 | 26 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 | 0 | 37,871 | € 5млн 305тыс. | € 670,000 | € 4млн 635тыс. |
09/10 | 13 | 22 | 6 | 4 | 9 | 16 | 21 | -5 | 35,184 | € 1млн 606тыс. | € 5млн 700тыс. | -€ 4млн 94тыс. |
08/09 | 20 | 14 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 33,842 | € 320,000 | € 11млн 500тыс. | -€ 11млн 180тыс. |
07/08 | 1 | 43 | 13 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 33,052 | € 3млн 530тыс. | € 28млн 400тыс. | -€ 24млн 870тыс. |
06/07 | 4 | 33 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | 31,631 | € 20млн 70тыс. | € 22млн 200тыс. | -€ 2млн 130тыс. |
05/06 | 3 | 34 | 9 | 7 | 3 | 39 | 24 | 15 | 32,631 | € 8млн 150тыс. | € 30млн 50тыс. | -€ 21млн 900тыс. |





