Аль-Наср основан в 1955 году и в настоящее время выступает в Saudi Pro League. За последние 5 сезонов клуб провёл 131 матчей чемпионата, одержав 89 побед, сыграв 22 вничью и потерпев 20 поражений, забив 313 мячей и пропустив 135.
Самая дорогая покупка в истории клуба — Jhon Durán (24/25), сумма трансфера € 77 млн; Самая дорогая продажа — Секо Фофана (24/25), сумма € 20 млн.
Главный тренер с наибольшим числом матчей — Rui Vitória, под руководством которого команда провела 86 встреч, выиграв 54, сыграв вничью 13, и проиграв 19.
Наиболее частый соперник — Аль-Хиляль, статистика встреч: 24 побед, 24 ничьих и 44 поражений (забито 117, пропущено 162). Второй по частоте соперник — Аль-Иттихад, с результатом 27 побед, 21 ничьих и 37 поражений (забито 141, пропущено 164).
Общая информация о клубе
| Аль-Наср | |
| Год основания | 1955 |
| Стадион | Al-Awwal Park (Вместимость: 25 000) |
| Главный тренер | Jorge Jesus |
| Официальный сайт | https://alnassr.sa/ |
Результаты в чемпионате (последние 5 сезонов)
| Сезон | Позиция | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 24/25 | 3위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 |
| 23/24 | 2위 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 22/23 | 2위 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 |
| 21/22 | 3위 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 |
Основные титулы и достижения
-
Суперкубок Саудовской Аравии — 2 раз (последняя победа: 20/21)
-
Кубок наследного принца Саудовской Аравии — 3 раз (последняя победа: 13/14)
-
Суперкубок Азии — 1 раз (последняя победа: 97/98)
-
Кубок обладателей кубков Азии — 1 раз (последняя победа: 97/98)
-
Кубок короля (Саудовская Аравия) — 5 раз (последняя победа: 89/90)
Статистика тренеров
| Тренер | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 54 | 13 | 19 | 62.8% | |
| 67 | 46 | 13 | 8 | 68.7% | |
| 65 | 35 | 16 | 14 | 53.8% | |
| 54 | 36 | 9 | 9 | 66.7% | |
| 44 | 28 | 7 | 9 | 63.6% |
Основные соперники и личные встречи (официальные матчи лиги)
| Соперник | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 24 | 24 | 44 | 117 | 162 | −45 | |
| 85 | 27 | 21 | 37 | 141 | 164 | −23 | |
| 81 | 33 | 17 | 31 | 124 | 127 | −3 | |
| 77 | 30 | 21 | 26 | 104 | 103 | 1 | |
| 61 | 28 | 18 | 15 | 89 | 71 | 18 |
Трансферные расходы и доходы (последние 5 сезонов)
| Сезон | Расходы | Доходы | Баланс |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 70 млн | € 1,3 млн | € 68,7 млн |
| 24/25 | € 175,4 млн | € 20,1 млн | € 155,2 млн |
| 23/24 | € 162,8 млн | € 520 тыс. | € 162,3 млн |
| 22/23 | € 9,2 млн | € 7,2 млн | € 2 млн |
| 21/22 | € 15,8 млн | € 2,9 млн | € 12,9 млн |
Положительный баланс (+) означает, что клуб потратил больше, чем заработал.
Самые дорогие трансферы (покупки)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Предыдущий клуб |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 77 млн | ||
| 23/24 | € 60 млн | ||
| 24/25 | € 35 млн | ||
| 23/24 | € 30 млн | ||
| 25/26 | € 30 млн |
Самые дорогие трансферы (продажи)
| Игрок | Сезон | Сумма трансфера | Новый клуб |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 20 млн | ||
| 22/23 | € 5,5 млн | ||
| 18/19 | € 3,4 млн | ||
| 15/16 | € 2,7 млн | ||
| 19/20 | € 1,8 млн |
Посещаемость домашних матчей (последние 5 сезонов)
| Сезон | Матчи | Всего зрителей | Средняя посещаемость | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 18 095 | 9 047 | -44.5% |
| 24/25 | 17 | 276 972 | 16 292 | -8.6% |
| 23/24 | 17 | 302 965 | 17 821 | +1.0% |
| 22/23 | 15 | 264 567 | 17 637 | +193.3% |
| 21/22 | 15 | 90 218 | 6 014 | - |
Общая статистика и ключевые показатели Аль-Наср
| Сезон | Место | Очки | В | Н | П | ЗГ | ПГ | Разн. | Посещ. | Расходы | Доходы | Чистые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9,047 | € 69млн 970тыс. | € 1млн 284тыс. | € 68млн 686тыс. |
24/25 | 3 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 | 16,292 | € 175млн | € 20млн 121тыс. | € 155млн |
23/24 | 2 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 | 17,821 | € 162млн | € 520,000 | € 162млн |
22/23 | 2 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 | 17,637 | € 9млн 190тыс. | € 7млн 216тыс. | € 1млн 974тыс. |
21/22 | 3 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 | 6,014 | € 15млн 790тыс. | € 2млн 923тыс. | € 12млн 867тыс. |
20/21 | 6 | 46 | 13 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 0 | € 33млн 84тыс. | € 0 | € 33млн 84тыс. |
19/20 | 2 | 64 | 19 | 7 | 4 | 60 | 26 | 34 | 1,565 | € 11млн 461тыс. | € 2млн 276тыс. | € 9млн 185тыс. |
18/19 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 16,407 | € 50млн 906тыс. | € 3млн 410тыс. | € 47млн 496тыс. |
17/18 | 3 | 44 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 5,480 | € 8млн 956тыс. | € 0 | € 8млн 956тыс. |
16/17 | 3 | 52 | 16 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 7,635 | € 200,000 | € 0 | € 200,000 |
15/16 | 8 | 32 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 6 | 6,322 | € 14млн 700тыс. | € 2млн 650тыс. | € 12млн 50тыс. |
14/15 | 1 | 64 | 20 | 4 | 2 | 62 | 20 | 42 | 16,185 | € 10млн 150тыс. | € 0 | € 10млн 150тыс. |
13/14 | 1 | 65 | 20 | 5 | 1 | 60 | 21 | 39 | 12,036 | € 9млн 800тыс. | € 0 | € 9млн 800тыс. |
12/13 | 4 | 50 | 14 | 8 | 4 | 41 | 24 | 17 | 1,907 | € 3млн 500тыс. | € 0 | € 3млн 500тыс. |
11/12 | 7 | 35 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 4,134 | € 1млн 303тыс. | € 560,000 | € 743,000 |
10/11 | 5 | 43 | 11 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 3,593 | € 4млн 60тыс. | € 56,000 | € 4млн 4тыс. |
09/10 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 0 | € 4млн 376тыс. | € 549,000 | € 3млн 827тыс. |
08/09 | 5 | 34 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 0 | € 2млн 968тыс. | € 0 | € 2млн 968тыс. |
07/08 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 | 0 | € 1млн 584тыс. | € 0 | € 1млн 584тыс. |
06/07 | 9 | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 0 | € 609,000 | € 621,000 | € −12,000 |





